[ 直近一週間(8/22~8/29)の死者数が多い国】
| 国名 | 累積死者数 | 1週間 | 3ヶ月間 |
1 | USA | 637,343 | 8,952 | 42,987 |
2 | インドネシア | 131,923 | 5,551 | 81,519 |
3 | ロシア | 178,457 | 5,454 | 59,327 |
4 | メキシコ | 257,906 | 4,979 | 34,451 |
5 | ブラジル | 579,010 | 4,801 | 117,953 |
6 | イラン | 106,482 | 4,444 | 26,543 |
7 | インド | 437,830 | 3,463 | 111,858 |
8 | 南アフリカ | 81,595 | 2,344 | 25,232 |
9 | マレーシア | 16,087 | 1,919 | 16,087 |
10 | タイ | 11,143 | 1,823 | 11,143 |
13 | アルゼンチン | 111,324 | 1,107 | 34,216 |
22 | コロンビア | 124,743 | 622 | 36,996 |
28 | ペルー | 23,369 | 363 | 129,137 |
30 | 日本 | 15,969 | 320 | 2,990 |
31 | エクアドル | 32,223 | 238 | 32,223 |
– | 世界全体 | 4,499,262 | 69,635 | 973,284 |
| | | | |
【世界の感染者数と死者数の変化】 2021/08/30 05:16(日本時間)
| 感染者数 | 感染率 | 死者数 | 致死率 |
21/08/29 | 216,290,483 | 2.77 | 4,499,262 | 2.08 |
21/08/22 | 211,689,731 | 2.72 | 4,429,253 | 2.09 |
21/08/15 | 207,038,955 | 2.66 | 4,359,618 | 2.11 |
21/08/08 | 202,557,471 | 2.60 | 4,291,920 | 2.12 |
21/08/02 | 198,571,393 | 2.55 | 4,228,695 | 2.13 |
21/07/25 | 193,927,751 | 2.49 | 4,156,176 | 2.14 |
21/07/18 | 190,186,980 | 2.44 | 4,085,768 | 2.15 |
21/07/11 | 186,607,396 | 2.39 | 4,027,601 | 2.16 |
21/07/04 | 183,621,329 | 2.36 | 3,973,399 | 2.16 |
21/06/27 | 180,893,674 | 2.32 | 3,919,312 | 2.17 |
21/06/20 | 178,308,964 | 2.25 | 3,862,031 | 2.17 |
21/06/13 | 175,759,427 | 2.25 | 3,797,090 | 2.16 |
21/06/06 | 173,087,934 | 2.22 | 3,535,540 | 2.15 |
21/05/30 | 170,051,453 | 2.18 | 3,535,540 | 2.08 |
21/05/23 | 166,795,083 | 2.14 | 3,455,969 | 2.07 |
21/05/16 | 162,628,759 | 2.09 | 3,371,718 | 2.07 |
21/05/09 | 157,819,236 | 2.02 | 3,285,756 | 2.08 |
21/05/02 | 152,378,340 | 1.95 | 3,195,900 | 2.10 |
21/04/25 | 146,707,516 | 1.88 | 3,103,353 | 2.12 |
21/04/18 | 140,887,145 | 1.81 | 3,013,818 | 2.14 |
21/04/11 | 135,549,733 | 1.74 | 2,930,699 | 2.16 |
21/04/04 | 130,917,035 | 1.68 | 2,848,439 | 2.18 |
21/03/28 | 126,844,369 | 1.63 | 2,799,114 | 2.19 |
21/03/21 | 123,055,048 | 1.58 | 2,712,759 | 2.20 |
21/03/14 | 119,687,850 | 1.54 | 2,650,784 | 2.21 |
21/03/07 | 116,639,024 | 1.50 | 2,590,159 | 2.22 |
21/02/28 | 113,959,461 | 1.46 | 2,528,284 | 2.22 |
21/02/21 | 111,203,978 | 1.43 | 2,463,048 | 2.21 |
21/02/14 | 108,692,309 | 1.39 | 2,396,649 | 2.20 |
21/02/07 | 105,909,656 | 1.35 | 2,312,506 | 2.18 |
21/01/31 | 102,741,314 | 1.31 | 2,211,868 | 2.15 |
【死者数の変化】
死者数 | アメリカ | インド | ブラジル | イギリス | 日本 |
08/29 | 637,343 | 437,830 | 579,010 | 132,760 | 15,969 |
08/22 | 628,391 | 434,367 | 574,209 | 131,958 | 15,649 |
08/15 | 621,294 | 431,225 | 568,788 | 131,269 | 15,423 |
08/08 | 616,742 | 427,862 | 562,752 | 130,624 | 15,295 |
08/02 | 613,254 | 424,773 | 556,834 | 130,038 | 15,209 |
07/25 | 610,859 | 420,551 | 549,448 | 129,418 | 15,072 |
07/18 | 609,003 | 413,609 | 541,266 | 128,960 | 15,049 |
07/11 | 607,139 | 408,040 | 532,893 | 128,665 | 14,902 |
07/04 | 605,501 | 402,005 | 523,587 | 128,486 | 14,847 |
06/27 | 603,901 | 395,751 | 512,735 | 128,353 | 14,674 |
06/20 | 601,780 | 386,708 | 500,800 | 128,240 | 14,423 |
06/13 | 599,702 | 370,384 | 486,272 | 128,168 | 14,076 |
06/06 | 597,523 | 346,759 | 472,531 | 128,103 | 13,584 |
05/30 | 594,356 | 325,972 | 461,057 | 128,037 | 12,979 |
05/23 | 589,740 | 299,266 | 448,208 | 127,983 | 12,321 |
05/16 | 585,768 | 270,284 | 434,715 | 127,941 | 11,523 |
05/09 | 581,651 | 242,362 | 421,316 | 127,885 | 10,910 |
05/02 | 576,866 | 215,542 | 406,437 | 127,796 | 10,386 |
04/25 | 572,009 | 192,311 | 389,492 | 127,681 | 9,976 |
04/18 | 567,032 | 177,150 | 371,678 | 127,518 | 9,648 |
04/11 | 561,840 | 169,275 | 351,334 | 127,331 | 9,408 |
04/04 | 554,781 | 164,623 | 330,193 | 127,068 | 9,235 |
【死者数の人口比が高い10カ国】
| 死者数 08/29 | 人口比% 08/29 | 人口比% 08/22 | 人口比% 08/15 | 人口比% 08/08 |
ペルー | 198,115 | 0.619 | 0.618 | 0.617 | 0.615 |
ハンガリー | 30,057 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 0.310 |
チェコ | 30,402 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 0.290 |
ブラジル | 579,010 | 0.276 | 0.274 | 0.272 | 0.269 |
ブルガリア | 18,705 | 0.268 | 0.265 | 0.263 | 0.261 |
コロンビア | 124,743 | 0.251 | 0.250 | 0.248 | 0.246 |
アルゼンチン | 111,324 | 0.251 | 0.248 | 0.246 | 0.242 |
スロバキア | 12,548 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 |
パラグアイ | 15,698 | 0.223 | 0.221 | 0.219 | 0.217 |
ベルギー | 25,360 | 0.221 | 0.220 | 0.220 | 0.220 |
【感染者数の多い国の感染者数と死者数】 2021/08/30 05:16(日本時間)
国 | 感染者数 | 感染率% | 死者数 | 致死率% |
アメリカ | 38,780,401 | 11.75 | 637,343 | 1.64 |
インド | 32,695,030 | 2.39 | 437,830 | 1.34 |
ブラジル | 20,728,605 | 9.90 | 579,010 | 2.79 |
フランス | 6,827,146 | 10.18 | 114,506 | 1.68 |
ロシア | 6,785,465 | 4.66 | 178,457 | 2.63 |
イギリス | 6,762,904 | 10.12 | 132,760 | 1.96 |
トルコ | 6,329,519 | 7.69 | 55,958 | 0.88 |
アルゼンチン | 5,171,458 | 11.66 | 111,324 | 2.15 |
イラン | 4,926,964 | 5.95 | 106,482 | 2.16 |
コロンビア | 4.903,304 | 9.87 | 124,743 | 2.54 |
スペイン | 4,831,809 | 10.26 | 84,000 | 1.74 |
イタリア | 4,530,246 | 7.49 | 129,093 | 2.85 |
インドネシア | 4,073,831 | 1.51 | 131,923 | 3.24 |
ドイツ | 3,935,715 | 4.22 | 92,136 | 2.34 |
メキシコ | 3,328,863 | 2.64 | 257,906 | 7.75 |
ポーランド | 2,888,231 | 7.62 | 75,340 | 2.61 |
南アフリカ | 2,764,931 | 4.78 | 81,595 | 2.95 |
ウクライナ | 2,381,553 | 5.38 | 56,900 | 2.39 |
ペルー | 2,147,285 | 6.71 | 198,115 | 9.23 |
オランダ | 1,971,644 | 11.34 | 18.342 | 0.93 |
フィリピン | 1,954,023 | 1.94 | 33,109 | 1.69 |
イラク | 1,874,435 | 4.82 | 20,699 | 1.10 |
マレーシア | 1,706,089 | 5.33 | 16,087 | 0.94 |
チェコ | 1,678,862 | 16.04 | 30,402 | 1.81 |
チリ | 1,637,829 | 8.64 | 36,885 | 2.25 |
カナダ | 1,496,446 | 3.98 | 26,953 | 1.80 |
バングラデシュ | 1,489,589 | 0.89 | 25,926 | 1.74 |
日本 | 1,460,124 | 1.15 | 15,969 | 1.09 |
ベルギー | 1,177,909 | 10.25 | 25,360 | 2.15 |
タイ | 1,174,091 | 1.77 | 11,143 | 0.95 |
パキスタン | 1,152,481 | 0.55 | 25,604 | 2.22 |
スウェーデン | 1,123,413 | 10.99 | 14,685 | 1.31 |
ルーマニア | 1,096,753 | 5.65 | 34,528 | 3.15 |
イスラエル | 1,051,152 | 11.39 | 6,989 | 0.66 |
ポルトガル | 1,034,947 | 10.06 | 17,721 | 1.71 |
モロッコ | 853,373 | 2.37 | 12,437 | 1.46 |
カザフスタン | 849,557 | 4.47 | 12,655 | 1.49 |
ハンガリー | 811,706 | 8.37 | 30,057 | 3.70 |
ヨルダン | 795,161 | 7.99 | 10,383 | 1.31 |
スイス | 770,765 | 8.95 | 10,965 | 1.42 |
ネパール | 759,222 | 2.56 | 10,714 | 1.41 |
セルビア | 757,617 | 10.82 | 7,266 | 0.96 |
UAE | 716,381 | 7.33 | 2,038 | 0.28 |
オーストリア | 685,956 | 7.79 | 10,781 | 1.57 |
チュニジア | 660,587 | 5.65 | 23,369 | 3,54 |
キューバ | 640,438 | 5.58 | 5,144 | 0.80 |
レバノン | 599,298 | 9.82 | 8,040 | 1.34 |
ギリシア | 581,315 | 5.41 | 13,581 | 2.34 |
サウジアラビア | 543,318 | 1.61 | 8,512 | 1.57 |
ジョージア | 543,118 | 13.58 | 7,251 | 1.34 |
エクアドル | 501,049 | 2.93 | 32,223 | 6.43 |
ボリビア | 489,802 | 4.26 | 18,402 | 3.76 |
ベラルーシ | 479,306 | 5.10 | 3,757 | 0.78 |
グアテマラ | 463,753 | 2.79 | 11,818 | 2.55 |
パラグアイ | 458,291 | 6.51 | 15,698 | 3.43 |
パナマ | 456,203 | 10.81 | 7,043 | 1.54 |
コスタリカ | 455,784 | 9.13 | 5,431 | 1.19 |
ブルガリア | 451,148 | 6.46 | 18,705 | 4.15 |
ベトナム | 453,265 | 0.46 | 10,749 | 2.37 |
スリランカ | 426,169 | 2.03 | 8,775 | 2.06 |
アゼルアゼルバイジャン | 417,996 | 4.10 | 5,553 | 1.33 |
クウェート | 409,363 | 8.77 | 2,416 | 0.59 |
スロバキア | 394,742 | 7.24 | 12,548 | 3.18 |
| | | | |
データ参照:Johns Hopkins CSSE, WHO 更新2021/08/30 05:16(日本時間)。感染率と死者数の人口比は日本外務省、および、WHO発表の人口(最新版)をもとに計算。