ワクチン接種が進まないせいだろうか、新規感染者数が増え続けている。死者数の増加も衰える気配がない。アメリカでは一週間で11,599人の人が亡くなっている。ブラジルでは3ヶ月で、100,296人の人が亡くなっている。どちらも恐ろしい数字だ。
日本は先週から、少しずつ新規感染者数が減り始めている。とはいえ、ワクチンが新しい株に対して、効果があるのかどうか、また、さらに変異した新しい株が発見される可能性もある。まったく、油断が出来ない。
コロナ禍の生活は本当に疲れる。望む仕事もできない。出口のない迷宮の中で、目も見えず、立ち往生しているようだ。コロナ以前に戻ることを願うが、そのためには奇跡が必要なのかもしれない。ともかく、奇跡を祈ろう。
[ 直近一週間(9/05~9/12)の死者数が多い国】
国名 | 累積死者数 | 1週間 | 3ヶ月間 |
USA | 659,720 | 11,599 | 60,018 |
ロシア | 189,319 | 5,423 | 65,005 |
メキシコ | 267,524 | 4,656 | 37,427 |
イラン | 114,311 | 3,637 | 32,213 |
ブラジル | 586,558 | 3,196 | 100,296 |
くインドネシア | 138,889 | 3,028 | 86,010 |
トルコ | 59,384 | 2,384 | 10,716 |
ベトナム | 15,279 | 2,205 | 15,279 |
マレーシア | 20,419 | 2,200 | 20,419 |
インド | 442,655 | 2,122 | 72,271 |
— | — | — | — |
南アフリカ | 84,751 | 1,408 | 27,045 |
アルゼンチン | 113,356 | 912 | 28,281 |
コロンビア | 125,592 | 362 | 30,400 |
— | — | — | — |
日本 | 16,789 | 436 | 2,713 |
世界全体 | 4,627,677 | 63,317 | 830,587 |
【世界の感染者数と死者数の変化】 2021/09/13 01:01(日本時間)
| 感染者数 | 感染率 | 死者数 | 致死率 |
21/09/12 | 224,441,347 | 2.88 | 4,627,677 | 2.06 |
21/09/05 | 220,441,346 | 2.83 | 4,564,364 | 2.07 |
21/08/29 | 216,290,483 | 2.77 | 4,499,262 | 2.08 |
21/08/22 | 211,689,731 | 2.72 | 4,429,253 | 2.09 |
21/08/15 | 207,038,955 | 2.66 | 4,359,618 | 2.11 |
21/08/08 | 202,557,471 | 2.60 | 4,291,920 | 2.12 |
21/08/02 | 198,571,393 | 2.55 | 4,228,695 | 2.13 |
21/07/25 | 193,927,751 | 2.49 | 4,156,176 | 2.14 |
21/07/18 | 190,186,980 | 2.44 | 4,085,768 | 2.15 |
21/07/11 | 186,607,396 | 2.39 | 4,027,601 | 2.16 |
21/07/04 | 183,621,329 | 2.36 | 3,973,399 | 2.16 |
21/06/27 | 180,893,674 | 2.32 | 3,919,312 | 2.17 |
21/06/20 | 178,308,964 | 2.25 | 3,862,031 | 2.17 |
21/06/13 | 175,759,427 | 2.25 | 3,797,090 | 2.16 |
21/06/06 | 173,087,934 | 2.22 | 3,535,540 | 2.15 |
21/05/30 | 170,051,453 | 2.18 | 3,535,540 | 2.08 |
21/05/23 | 166,795,083 | 2.14 | 3,455,969 | 2.07 |
21/05/16 | 162,628,759 | 2.09 | 3,371,718 | 2.07 |
21/05/09 | 157,819,236 | 2.02 | 3,285,756 | 2.08 |
21/05/02 | 152,378,340 | 1.95 | 3,195,900 | 2.10 |
21/04/25 | 146,707,516 | 1.88 | 3,103,353 | 2.12 |
21/04/18 | 140,887,145 | 1.81 | 3,013,818 | 2.14 |
21/04/11 | 135,549,733 | 1.74 | 2,930,699 | 2.16 |
21/04/04 | 130,917,035 | 1.68 | 2,848,439 | 2.18 |
21/03/28 | 126,844,369 | 1.63 | 2,799,114 | 2.19 |
21/03/21 | 123,055,048 | 1.58 | 2,712,759 | 2.20 |
21/03/14 | 119,687,850 | 1.54 | 2,650,784 | 2.21 |
21/03/07 | 116,639,024 | 1.50 | 2,590,159 | 2.22 |
21/02/28 | 113,959,461 | 1.46 | 2,528,284 | 2.22 |
21/02/21 | 111,203,978 | 1.43 | 2,463,048 | 2.21 |
21/02/14 | 108,692,309 | 1.39 | 2,396,649 | 2.20 |
21/02/07 | 105,909,656 | 1.35 | 2,312,506 | 2.18 |
21/01/31 | 102,741,314 | 1.31 | 2,211,868 | 2.15 |
【死者数の変化】
死者数 | アメリカ | インド | ブラジル | イギリス | 日本 |
09/12 | 659,720 | 442,655 | 586,558 | 134,469 | 16,789 |
09/05 | 648,121 | 440,533 | 583,362 | 133,485 | 16,353 |
08/29 | 637,343 | 437,830 | 579,010 | 132,760 | 15,969 |
08/22 | 628,391 | 434,367 | 574,209 | 131,958 | 15,649 |
08/15 | 621,294 | 431,225 | 568,788 | 131,269 | 15,423 |
08/08 | 616,742 | 427,862 | 562,752 | 130,624 | 15,295 |
08/02 | 613,254 | 424,773 | 556,834 | 130,038 | 15,209 |
07/25 | 610,859 | 420,551 | 549,448 | 129,418 | 15,072 |
07/18 | 609,003 | 413,609 | 541,266 | 128,960 | 15,049 |
07/11 | 607,139 | 408,040 | 532,893 | 128,665 | 14,902 |
07/04 | 605,501 | 402,005 | 523,587 | 128,486 | 14,847 |
06/27 | 603,901 | 395,751 | 512,735 | 128,353 | 14,674 |
06/20 | 601,780 | 386,708 | 500,800 | 128,240 | 14,423 |
06/13 | 599,702 | 370,384 | 486,272 | 128,168 | 14,076 |
06/06 | 597,523 | 346,759 | 472,531 | 128,103 | 13,584 |
05/30 | 594,356 | 325,972 | 461,057 | 128,037 | 12,979 |
05/23 | 589,740 | 299,266 | 448,208 | 127,983 | 12,321 |
05/16 | 585,768 | 270,284 | 434,715 | 127,941 | 11,523 |
05/09 | 581,651 | 242,362 | 421,316 | 127,885 | 10,910 |
05/02 | 576,866 | 215,542 | 406,437 | 127,796 | 10,386 |
04/25 | 572,009 | 192,311 | 389,492 | 127,681 | 9,976 |
04/18 | 567,032 | 177,150 | 371,678 | 127,518 | 9,648 |
04/11 | 561,840 | 169,275 | 351,334 | 127,331 | 9,408 |
04/04 | 554,781 | 164,623 | 330,193 | 127,068 | 9,235 |
【死者数の人口比が高い10カ国】
| 死者数 09/12 | 人口比% 09/12 | 人口比% 09/05 | 人口比% 08/29 | 人口比% 08/22 |
ペルー | 198,728 | 0.621 | 0.620 | 0.619 | 0.618 |
ハンガリー | 30,086 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 0.310 |
チェコ | 30,413 | 0.291 | 0.291 | 0.290 | 0.290 |
ブラジル | 586,558 | 0.280 | 0.278 | 0.276 | 0.274 |
ブルガリア | 19,469 | 0.279 | 0.273 | 0.268 | 0.265 |
アルゼンチン | 113,356 | 0.256 | 0.253 | 0.251 | 0.248 |
コロンビア | 125,592 | 0.253 | 0.252 | 0.251 | 0.250 |
スロバキア | 12,558 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 |
パラグアイ | 16,093 | 0.229 | 0.226 | 0.223 | 0.221 |
ベルギー | 25,454 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.220 |
【感染者数の多い国の感染者数と死者数】 2021/09/13 01:01(日本時間)
国 | 感染者数 | 感染率% | 死者数 | 致死率% |
アメリカ | 40,933,910 | 12.40 | 659,720 | 1.61 |
インド | 33,236,921 | 2.43 | 442,655 | 1.33 |
ブラジル | 20,989,164 | 10.02 | 586,558 | 2.79 |
イギリス | 7,231,128 | 10.83 | 134,469 | 1.86 |
ロシア | 7,037,435 | 4.83 | 189,319 | 2.69 |
フランス | 6,982,983 | 10.41 | 116,095 | 1.66 |
トルコ | 6,613,946 | 8.03 | 59,384 | 0.90 |
イラン | 5,295,786 | 6.40 | 114,311 | 2.16 |
アルゼンチン | 5,223,604 | 11.78 | 113,356 | 2.17 |
コロンビア | 4.928,578 | 9.92 | 125,592 | 2.55 |
スペイン | 4,907,461 | 10.42 | 85,290 | 1.74 |
イタリア | 4,606,413 | 7.62 | 129,919 | 2.82 |
インドネシア | 4,167,511 | 1.54 | 138,889 | 3.33 |
ドイツ | 4,083,424 | 4.38 | 92,614 | 2.27 |
メキシコ | 3,506,743 | 2.78 | 267,524 | 7.63 |
ポーランド | 2,893,649 | 7.63 | 75,425 | 2.61 |
南アフリカ | 2,854,234 | 4.94 | 84,751 | 2.97 |
ウクライナ | 2,419,254 | 5.47 | 57,772 | 2.39 |
フィリピン | 2,227,367 | 2.21 | 35,145 | 1.58 |
ペルー | 2,160,327 | 6.75 | 198,728 | 9.20 |
オランダ | 2,005,482 | 11.54 | 18.450 | 0.92 |
マレーシア | 1,960,500 | 6.13 | 20,419 | 1.04 |
イラク | 1,950,765 | 5.02 | 21,419 | 1.10 |
チェコ | 1,683,179 | 16.08 | 30,413 | 1.81 |
チリ | 1,644,071 | 8.68 | 37,232 | 2.26 |
日本 | 1,641,920 | 1.29 | 16,789 | 1.02 |
カナダ | 1,547,559 | 4.12 | 27,240 | 1.76 |
バングラデシュ | 1,530,413 | 0.92 | 26,931 | 1.76 |
タイ | 1,382,173 | 2.08 | 14,353 | 1.04 |
ベルギー | 1,205,516 | 10.49 | 25,454 | 2.11 |
パキスタン | 1,204,520 | 0.58 | 26,720 | 2.22 |
イスラエル | 1,169,217 | 12.67 | 7,338 | 0.63 |
スウェーデン | 1,138,017 | 11.14 | 14,703 | 1.29 |
ルーマニア | 1,120,804 | 5.77 | 34,990 | 3.12 |
ポルトガル | 1,054,673 | 10.25 | 17,853 | 1.69 |
カザフスタン | 912,241 | 4.80 | 14,423 | 1.58 |
モロッコ | 902,694 | 2.51 | 13,488 | 1.49 |
セルビア | 816,912 | 11.67 | 7,548 | 0.92 |
ハンガリー | 814,732 | 8.40 | 30,086 | 3.69 |
スイス | 808,058 | 9.39 | 10,952 | 1.36 |
ヨルダン | 806,012 | 8.10 | 10,531 | 1.31 |
ネパール | 777,163 | 2.62 | 10,949 | 1.41 |
キューバ | 745,202 | 6.49 | 6,299 | 0.85 |
UAE | 728,886 | 7.46 | 2,062 | 0.28 |
オーストリア | 710,030 | 8.07 | 10,839 | 1.53 |
チュニジア | 685,019 | 5.86 | 24,205 | 3,53 |
ギリシア | 613,838 | 5.72 | 14,141 | 2.30 |
ベトナム | 613,375 | 0.63 | 15,279 | 2.49 |
レバノン | 612,713 | 10.04 | 8,181 | 1.34 |
ジョージア | 580,859 | 14.52 | 8.185 | 1.41 |
サウジアラビア | 545,829 | 1.62 | 9.610 | 1.76 |
グアテマラ | 509,654 | 3.07 | 12,665 | 2.49 |
エクアドル | 505,262 | 2.96 | 32,444 | 6.42 |
ベラルーシ | 503,073 | 5.35 | 3,917 | 0.78 |
ボリビア | 494,664 | 4.30 | 18,568 | 3.75 |
コスタリカ | 489,784 | 9.82 | 5,754 | 1.17 |
スリランカ | 483,280 | 2.30 | 11,152 | 2.31 |
ブルガリア | 470,835 | 6.75 | 19,469 | 4.13 |
パナマ | 462,010 | 10.95 | 7,131 | 1.54 |
パラグアイ | 459,207 | 6.52 | 16,093 | 3.50 |
アゼルバイジャン | 455,044 | 4.46 | 6,031 | 1.33 |
ミャンマー | 431,833 | 0.84 | 16,530 | 3.83 |
クウェート | 410,734 | 8.80 | 2,430 | 0.59 |
スロバキア | 398,690 | 7.32 | 12,558 | 3.15 |
| | | | |