日本では、一日の新規感染者数が激減した。二桁の数字だったのは東京都22、大阪府18、神奈川県12、愛知県11、その他17道府県で一桁、26県で0だった。観光地や東京の名所は人出が増えはじめている。観光地は旅行客の訪れるのを心待ちにしている。
世界を見ると、ヨーロッパの国々で、感染者数が増えている。特に、ウクライナ、ブルガリア、ルーマニア、ドイツなどでは死者も増えている。まだまだ、世界で往来を自由にすることはできそうにない。
世界的イベントにおいては特に注意が必要だろうが、できるだけ早い時期に、世界の観光地が異国の旅人で賑やかなになり、多くの町が活気を取り戻す日の来ることを願っている。
以下の資料は2021年11月15日、2時16分(日本時間)Smart News (Johns Hopkins CSSE, WHO)発表のデータをもとに作成した。
[ 1 ] 直近一週間と三ヶ月の死者数が多い国
国名 | 死者数 11/14 | 死者数 11/07 | 1週間 | 3ヶ月間 |
USA | 763,013 | 754,311 | 8,702 | 141,719 |
ロシア | 250,609 | 242,241 | 8,368 | 83,015 |
ウクライナ | 81,482 | 76,657 | 4,825 | 25,323 |
インド | 463,530 | 460,791 | 2,739 | 32,305 |
ルーマニア | 53,069 | 50,755 | 2,314 | 18,721 |
ブラジル | 611,222 | 609,388 | 1,834 | 42,434 |
メキシコ | 291,089 | 289,674 | 1,415 | 42,922 |
トルコ | 73,342 | 71,927 | 1,415 | 20,337 |
ブルガリア | 26,191 | 25,005 | 1,186 | 7,852 |
ドイツ | 97,688 | 96,531 | 1,157 | 5,814 |
— | — | — | ||
以下3ヶ月多数 | ||||
インドネシア | 143,659 | 143,545 | 114 | 26,071 |
イラン | 128,042 | 127,299 | 743 | 30,214 |
— | — | — | ||
日本 | 18,321 | 18,306 | 15 | 2,898 |
— | — | — | ||
世界 | 5,099,081 | 5,047,836 | 51,245 | 739,463 |
[ 2 ] 世界の感染者数と死者数の変化
| 感染者数 | 感染率 | 死者数 | 致死率 |
21/11/14 | 253,145,709 | 3.25 | 5,099,081 | 2.01 |
21/11/07 | 249,724,224 | 3.20 | 5,047,836 | 2.02 |
21/10/31 | 246,629,200 | 3.16 | 4,998,668 | 2.03 |
21/10/24 | 243,570,676 | 3.12 | 4,947,036 | 2.03 |
21/10/17 | 240,559,605 | 3.09 | 4,897,386 | 2.04 |
21/10/10 | 237,777,699 | 3.05 | 4,850,443 | 2.04 |
21/10/03 | 234,803,395 | 3.01 | 4,800,067 | 2.04 |
21/09/26 | 231,185,131 | 2.97 | 4,746,184 | 2.05 |
21/09/19 | 228,346,288 | 2.93 | 4,689,258 | 2.06 |
21/09/12 | 224,441,347 | 2.88 | 4,627,677 | 2.06 |
21/09/05 | 220,441,346 | 2.83 | 4,564,364 | 2.07 |
21/08/29 | 216,290,483 | 2.77 | 4,499,262 | 2.08 |
21/08/22 | 211,689,731 | 2.72 | 4,429,253 | 2.09 |
21/08/15 | 207,038,955 | 2.66 | 4,359,618 | 2.11 |
21/08/08 | 202,557,471 | 2.60 | 4,291,920 | 2.12 |
21/08/02 | 198,571,393 | 2.55 | 4,228,695 | 2.13 |
21/07/25 | 193,927,751 | 2.49 | 4,156,176 | 2.14 |
21/07/18 | 190,186,980 | 2.44 | 4,085,768 | 2.15 |
21/07/11 | 186,607,396 | 2.39 | 4,027,601 | 2.16 |
21/07/04 | 183,621,329 | 2.36 | 3,973,399 | 2.16 |
21/06/27 | 180,893,674 | 2.32 | 3,919,312 | 2.17 |
21/06/20 | 178,308,964 | 2.25 | 3,862,031 | 2.17 |
21/06/13 | 175,759,427 | 2.25 | 3,797,090 | 2.16 |
21/06/06 | 173,087,934 | 2.22 | 3,535,540 | 2.15 |
21/05/30 | 170,051,453 | 2.18 | 3,535,540 | 2.08 |
21/05/23 | 166,795,083 | 2.14 | 3,455,969 | 2.07 |
21/05/16 | 162,628,759 | 2.09 | 3,371,718 | 2.07 |
21/05/09 | 157,819,236 | 2.02 | 3,285,756 | 2.08 |
21/05/02 | 152,378,340 | 1.95 | 3,195,900 | 2.10 |
21/04/25 | 146,707,516 | 1.88 | 3,103,353 | 2.12 |
21/04/18 | 140,887,145 | 1.81 | 3,013,818 | 2.14 |
21/04/11 | 135,549,733 | 1.74 | 2,930,699 | 2.16 |
21/04/04 | 130,917,035 | 1.68 | 2,848,439 | 2.18 |
21/03/28 | 126,844,369 | 1.63 | 2,799,114 | 2.19 |
21/03/21 | 123,055,048 | 1.58 | 2,712,759 | 2.20 |
21/03/14 | 119,687,850 | 1.54 | 2,650,784 | 2.21 |
21/03/07 | 116,639,024 | 1.50 | 2,590,159 | 2.22 |
21/02/28 | 113,959,461 | 1.46 | 2,528,284 | 2.22 |
21/02/21 | 111,203,978 | 1.43 | 2,463,048 | 2.21 |
21/02/14 | 108,692,309 | 1.39 | 2,396,649 | 2.20 |
21/02/07 | 105,909,656 | 1.35 | 2,312,506 | 2.18 |
21/01/31 | 102,741,314 | 1.31 | 2,211,868 | 2.15 |
[ 3 ] 死者数の変化
死者数 | アメリカ | インド | ブラジル | イギリス | 日本 |
11/14 | 763,013 | 463,530 | 611,222 | 143,274 | 18,321 |
11/07 | 754,311 | 460,791 | 609,388 | 142,174 | 18,306 |
10/31 | 745,725 | 458,186 | 607,694 | 141,055 | 18,275 |
10/24 | 735,820 | 454,269 | 605,457 | 139,950 | 18,207 |
10/17 | 724,177 | 452,124 | 603,152 | 138,940 | 18,112 |
10/10 | 712,993 | 450,585 | 600.829 | 138,139 | 17.955 |
10/03 | 700,982 | 448,817 | 597,723 | 137,338 | 17,747 |
09/26 | 687,789 | 446,918 | 594,200 | 136,528 | 17,495 |
09/19 | 673,499 | 444,838 | 590,508 | 135,534 | 17,224 |
09/12 | 659,720 | 442,655 | 586,558 | 134,469 | 16,789 |
09/05 | 648,121 | 440,533 | 583,362 | 133,485 | 16,353 |
08/29 | 637,343 | 437,830 | 579,010 | 132,760 | 15,969 |
08/22 | 628,391 | 434,367 | 574,209 | 131,958 | 15,649 |
08/15 | 621,294 | 431,225 | 568,788 | 131,269 | 15,423 |
08/08 | 616,742 | 427,862 | 562,752 | 130,624 | 15,295 |
08/02 | 613,254 | 424,773 | 556,834 | 130,038 | 15,209 |
07/25 | 610,859 | 420,551 | 549,448 | 129,418 | 15,072 |
07/18 | 609,003 | 413,609 | 541,266 | 128,960 | 15,049 |
07/11 | 607,139 | 408,040 | 532,893 | 128,665 | 14,902 |
07/04 | 605,501 | 402,005 | 523,587 | 128,486 | 14,847 |
06/27 | 603,901 | 395,751 | 512,735 | 128,353 | 14,674 |
06/20 | 601,780 | 386,708 | 500,800 | 128,240 | 14,423 |
06/13 | 599,702 | 370,384 | 486,272 | 128,168 | 14,076 |
06/06 | 597,523 | 346,759 | 472,531 | 128,103 | 13,584 |
05/30 | 594,356 | 325,972 | 461,057 | 128,037 | 12,979 |
05/23 | 589,740 | 299,266 | 448,208 | 127,983 | 12,321 |
05/16 | 585,768 | 270,284 | 434,715 | 127,941 | 11,523 |
05/09 | 581,651 | 242,362 | 421,316 | 127,885 | 10,910 |
05/02 | 576,866 | 215,542 | 406,437 | 127,796 | 10,386 |
04/25 | 572,009 | 192,311 | 389,492 | 127,681 | 9,976 |
04/18 | 567,032 | 177,150 | 371,678 | 127,518 | 9,648 |
04/11 | 561,840 | 169,275 | 351,334 | 127,331 | 9,408 |
04/04 | 554,781 | 164,623 | 330,193 | 127,068 | 9,235 |
[ 4 ] 死者数の人口比が高い12カ国
| 死者数 11/14 | 人口比% 11/14 | 人口比% 11/07 | 人口比% 10/31 | 人口比% 10/24 |
ペルー | 200,605 | 0.627 | 0.626 | 0.625 | 0.625 |
ブルガリア | 26,191 | 0.375 | 0.358 | 0.343 | 0.330 |
ハンガリー | 31,867 | 0.329 | 0.321 | 0.317 | 0.314 |
チェコ | 31,481 | 0.301 | 0.296 | 0.294 | 0.293 |
ブラジル | 611,222 | 0.292 | 0.291 | 0.290 | 0.289 |
ジョージア | 10,975 | 0.274 | 0.261 | 0.251 | 0.244 |
ルーマニア | 53,069 | 0.273 | 0.261 | 0.246 | 0.230 |
アルゼンチン | 116,228 | 0.262 | 0.262 | 0.261 | 0.261 |
コロンビア | 127,766 | 0.257 | 0.257 | 0.256 | 0.256 |
スロバキア | 13,537 | 0.248 | 0.243 | 0.239 | 0.237 |
[ 5 ]感染者数100万人以上の国
感染者数 | 感染率% | 死者数 | 致死率% | |
アメリカ | 47,056,606 | 14.26 | 763,013 | 1.62 |
インド | 34,437,307 | 2.52 | 463,530 | 1.35 |
ブラジル | 21,953,838 | 10.48 | 611,222 | 2.78 |
イギリス | 9,572,355 | 14.33 | 143,274 | 1.50 |
ロシア | 8,918,926 | 6.12 | 250,609 | 2.81 |
トルコ | 8,388,512 | 10.19 | 73,342 | 0.87 |
フランス | 7,377,493 | 11.00 | 119,085 | 1.61 |
イラン | 6,031,575 | 7.28 | 128,042 | 2.12 |
アルゼンチン | 5,305,151 | 11.96 | 116,228 | 2.19 |
スペイン | 5,047,156 | 10.72 | 87,673 | 1.74 |
ドイツ | 5,042,840 | 5.41 | 97,688 | 1.94 |
コロンビア | 5,029,335 | 10.13 | 127,766 | 2.54 |
イタリア | 4,852,496 | 8.03 | 132,739 | 2.74 |
インドネシア | 4,250,855 | 1.57 | 143,659 | 3.38 |
メキシコ | 3,844,791 | 3.05 | 291,089 | 7.57 |
ウクライナ | 3,369,387 | 7.62 | 81,482 | 2.42 |
ポーランド | 3,204,515 | 8.45 | 78,867 | 2.46 |
南アフリカ | 2,925,677 | 5.06 | 89.746 | 3.07 |
フィリピン | 2,816,980 | 2.78 | 45,581 | 1.62 |
マレーシア | 2,541,147 | 7.82 | 29,631 | 1.17 |
オランダ | 2,355,547 | 12.89 | 19.177 | 0.81 |
ペルー | 2,213,548 | 6.90 | 200,605 | 9.06 |
イラク | 2,069,247 | 5.31 | 23,503 | 1.14 |
タイ | 2,018,410 | 3.04 | 20,036 | 0.99 |
チェコ | 1,890,405 | 18.06 | 31,481 | 1.67 |
カナダ | 1,755,578 | 4.62 | 29,379 | 1.67 |
ルーマニア | 1,742,304 | 8.79 | 53,069 | 3.05 |
チリ | 1,726,378 | 9.02 | 37,975 | 2.20 |
日本 | 1,724,767 | 1.36 | 18,321 | 1.06 |
バングラデシュ | 1,572,278 | 0.94 | 27,981 | 1.78 |
ベルギー | 1,484,712 | 12.92 | 26,321 | 1.77 |
イスラエル | 1,337,153 | 14.49 | 8,143 | 0.61 |
パキスタン | 1,279,636 | 0.62 | 28,606 | 2.24 |
セルビア | 1,211,163 | 17.30 | 10,839 | 0.89 |
スウェーデン | 1,182,471 | 11.57 | 15,082 | 1.28 |
ポルトガル | 1,107,488 | 10.76 | 18,257 | 1.65 |
カザフスタン | 1,037,638 | 5.46 | 17,461 | 1.68 |
ベトナム | 1,026,522 | 1.05 | 23,082 | 2.25 |
For the foreseeable future I think there will be many waves of varying intensity like waves on a beach.
いいねいいね: 1人
I’m with you.
いいねいいね