どうもよくわからないのだが、オミクロンという名の新株が発見され、これは現ワクチンでは効果がないという話だ。これから、次々と新株が出てきたら、コロナパンデミックは永遠に終息しないだろう。どうすればこの禍は消えるのだろうか、まったくわからない。
データを見ると、一週間の感染者数は世界に386万人いて、そのうち、アメリカが50万人近く、ドイツ40万人、イギリス30万人、ロシア23万人だ。他を見ると、トルコ、ポーランド、フランス、オランダ、チェコ、ベルギーなどで、10万~17万人増えている。
日本は、かなり落ち着いている。と言っても、日本では、まだ多くの人が自粛しているようだ。日本では、コロナ以前から、風邪の予防として、マスク、手洗い、うがいの習慣があったのだが、誰もがマスクをして買い物をしている。これは大きな効果があるに違いない。
アジア全体を見ても、ベトナムを除いて、ずいぶん落ち着いているようだ。何か遺伝子的な理由があるのだろうか。この点になると、やはりよくわからない。今後の変化が見えないので、十分に警戒したい。同時に、少しでも元の世界に戻れる事を祈りたい。
なお、以下の資料で、以下の記載項目を先週と変更したので記しておく。理由は感染率、致死率より、増加数を確認したほうがいいと思うからだ。それも三ヶ月で見るより、4週間で見るほうが重要だと思う。
①【1】直近三ヶ月の死者数→4週間の死者数
②【5】感染率→直近1週間の感染者数
③【5】致死率→直近1週間の死者数
データ:2021年11月29日、01時6分(日本時間)Smart News (Johns Hopkins CSSE, WHO)発表。
[ 1 ] 直近一週間の死者数が1,000以上の国
国名 | 死者数 11/28 | 死者数 11/21 | 1週間 | 4週間 |
ロシア | 267,527 | 259,107 | 8,420 | 33,333 |
USA | 776,537 | 771,016 | 5,521 | 30,812 |
ウクライナ | 90,345 | 86,260 | 4,085 | 18,272 |
インド | 468,554 | 465,662 | 2,892 | 10,368 |
ポーランド | 83,037 | 80,822 | 2,215 | 6,038 |
ドイツ | 100,895 | 99,082 | 1,813 | 5,160 |
ブラジル | 614,186 | 612,587 | 1,599 | 6,492 |
メキシコ | 293,859 | 292,372 | 1,487 | 5,583 |
フィリピン | 48,361 | 46,903 | 1,458 | 5,189 |
トルコ | 76,233 | 74,847 | 1,386 | 5,823 |
ルーマニア | 56,275 | 54,959 | 1,316 | 8,524 |
ハンガリー | 33,966 | 32,780 | 1,186 | 3,237 |
ベトナム | 24,882 | 23,761 | 1,121 | 2,799 |
— | — | — | ||
世界 | 5,198,140 | 5,149,350 | 48,790 | 199,472 |
[ 2 ] 世界の感染者数と死者数の変化
| 感染者数 | 感染率 | 死者数 | 致死率 |
21/11/28 | 261,231,815 | 3.35 | 5,198,140 | 1.99 |
21/11/21 | 257,370,568 | 3.30 | 5,149,350 | 2.00 |
21/11/14 | 253,145,709 | 3.25 | 5,099,081 | 2.01 |
21/11/07 | 249,724,224 | 3.20 | 5,047,836 | 2.02 |
21/10/31 | 246,629,200 | 3.16 | 4,998,668 | 2.03 |
21/10/24 | 243,570,676 | 3.12 | 4,947,036 | 2.03 |
21/10/17 | 240,559,605 | 3.09 | 4,897,386 | 2.04 |
21/10/10 | 237,777,699 | 3.05 | 4,850,443 | 2.04 |
21/10/03 | 234,803,395 | 3.01 | 4,800,067 | 2.04 |
21/09/26 | 231,185,131 | 2.97 | 4,746,184 | 2.05 |
21/09/19 | 228,346,288 | 2.93 | 4,689,258 | 2.06 |
21/09/12 | 224,441,347 | 2.88 | 4,627,677 | 2.06 |
21/09/05 | 220,441,346 | 2.83 | 4,564,364 | 2.07 |
21/08/29 | 216,290,483 | 2.77 | 4,499,262 | 2.08 |
21/08/22 | 211,689,731 | 2.72 | 4,429,253 | 2.09 |
21/08/15 | 207,038,955 | 2.66 | 4,359,618 | 2.11 |
21/08/08 | 202,557,471 | 2.60 | 4,291,920 | 2.12 |
21/08/02 | 198,571,393 | 2.55 | 4,228,695 | 2.13 |
21/07/25 | 193,927,751 | 2.49 | 4,156,176 | 2.14 |
21/07/18 | 190,186,980 | 2.44 | 4,085,768 | 2.15 |
21/07/11 | 186,607,396 | 2.39 | 4,027,601 | 2.16 |
21/07/04 | 183,621,329 | 2.36 | 3,973,399 | 2.16 |
21/06/27 | 180,893,674 | 2.32 | 3,919,312 | 2.17 |
21/06/20 | 178,308,964 | 2.25 | 3,862,031 | 2.17 |
21/06/13 | 175,759,427 | 2.25 | 3,797,090 | 2.16 |
21/06/06 | 173,087,934 | 2.22 | 3,535,540 | 2.15 |
21/05/30 | 170,051,453 | 2.18 | 3,535,540 | 2.08 |
21/05/23 | 166,795,083 | 2.14 | 3,455,969 | 2.07 |
21/05/16 | 162,628,759 | 2.09 | 3,371,718 | 2.07 |
21/05/09 | 157,819,236 | 2.02 | 3,285,756 | 2.08 |
21/05/02 | 152,378,340 | 1.95 | 3,195,900 | 2.10 |
21/04/25 | 146,707,516 | 1.88 | 3,103,353 | 2.12 |
21/04/18 | 140,887,145 | 1.81 | 3,013,818 | 2.14 |
21/04/11 | 135,549,733 | 1.74 | 2,930,699 | 2.16 |
21/04/04 | 130,917,035 | 1.68 | 2,848,439 | 2.18 |
21/03/28 | 126,844,369 | 1.63 | 2,799,114 | 2.19 |
21/03/21 | 123,055,048 | 1.58 | 2,712,759 | 2.20 |
21/03/14 | 119,687,850 | 1.54 | 2,650,784 | 2.21 |
21/03/07 | 116,639,024 | 1.50 | 2,590,159 | 2.22 |
21/02/28 | 113,959,461 | 1.46 | 2,528,284 | 2.22 |
21/02/21 | 111,203,978 | 1.43 | 2,463,048 | 2.21 |
21/02/14 | 108,692,309 | 1.39 | 2,396,649 | 2.20 |
21/02/07 | 105,909,656 | 1.35 | 2,312,506 | 2.18 |
21/01/31 | 102,741,314 | 1.31 | 2,211,868 | 2.15 |
[ 3 ] 死者数の変化
死者数 | アメリカ | インド | ブラジル | イギリス | 日本 |
11/28 | 776,537 | 468,554 | 614,186 | 145,167 | 18,354 |
11/21 | 771,016 | 465,662 | 612,587 | 144,308 | 18,343 |
11/14 | 763,013 | 463,530 | 611,222 | 143,274 | 18,321 |
11/07 | 754,311 | 460,791 | 609,388 | 142,174 | 18,306 |
10/31 | 745,725 | 458,186 | 607,694 | 141,055 | 18,275 |
10/24 | 735,820 | 454,269 | 605,457 | 139,950 | 18,207 |
10/17 | 724,177 | 452,124 | 603,152 | 138,940 | 18,112 |
10/10 | 712,993 | 450,585 | 600.829 | 138,139 | 17.955 |
10/03 | 700,982 | 448,817 | 597,723 | 137,338 | 17,747 |
09/26 | 687,789 | 446,918 | 594,200 | 136,528 | 17,495 |
09/19 | 673,499 | 444,838 | 590,508 | 135,534 | 17,224 |
09/12 | 659,720 | 442,655 | 586,558 | 134,469 | 16,789 |
09/05 | 648,121 | 440,533 | 583,362 | 133,485 | 16,353 |
08/29 | 637,343 | 437,830 | 579,010 | 132,760 | 15,969 |
08/22 | 628,391 | 434,367 | 574,209 | 131,958 | 15,649 |
08/15 | 621,294 | 431,225 | 568,788 | 131,269 | 15,423 |
08/08 | 616,742 | 427,862 | 562,752 | 130,624 | 15,295 |
08/02 | 613,254 | 424,773 | 556,834 | 130,038 | 15,209 |
07/25 | 610,859 | 420,551 | 549,448 | 129,418 | 15,072 |
07/18 | 609,003 | 413,609 | 541,266 | 128,960 | 15,049 |
07/11 | 607,139 | 408,040 | 532,893 | 128,665 | 14,902 |
07/04 | 605,501 | 402,005 | 523,587 | 128,486 | 14,847 |
06/27 | 603,901 | 395,751 | 512,735 | 128,353 | 14,674 |
06/20 | 601,780 | 386,708 | 500,800 | 128,240 | 14,423 |
06/13 | 599,702 | 370,384 | 486,272 | 128,168 | 14,076 |
06/06 | 597,523 | 346,759 | 472,531 | 128,103 | 13,584 |
05/30 | 594,356 | 325,972 | 461,057 | 128,037 | 12,979 |
05/23 | 589,740 | 299,266 | 448,208 | 127,983 | 12,321 |
05/16 | 585,768 | 270,284 | 434,715 | 127,941 | 11,523 |
05/09 | 581,651 | 242,362 | 421,316 | 127,885 | 10,910 |
05/02 | 576,866 | 215,542 | 406,437 | 127,796 | 10,386 |
04/25 | 572,009 | 192,311 | 389,492 | 127,681 | 9,976 |
04/18 | 567,032 | 177,150 | 371,678 | 127,518 | 9,648 |
04/11 | 561,840 | 169,275 | 351,334 | 127,331 | 9,408 |
04/04 | 554,781 | 164,623 | 330,193 | 127,068 | 9,235 |
[ 4 ] 死者数の人口比が高い12カ国
| 死者数 11/28 | 人口比% 11/28 | 人口比% 11/21 | 人口比% 11/14 | 人口比% 11/07 |
ペルー | 201,071 | 0.629 | 0.628 | 0.627 | 0.626 |
ブルガリア | 28,043 | 0.402 | 0.389 | 0.375 | 0.358 |
ハンガリー | 33,966 | 0.350 | 0.338 | 0.329 | 0.321 |
チェコ | 32,837 | 0.314 | 0.306 | 0.301 | 0.296 |
ジョージア | 11,927 | 0.298 | 0.287 | 0.274 | 0.261 |
ブラジル | 614,186 | 0.293 | 0.292 | 0.292 | 0.291 |
ルーマニア | 56,275 | 0.290 | 0.283 | 0.273 | 0.261 |
クロアチア | 10,759 | 0.264 | 0.253 | 0.243 | 0.234 |
アルゼンチン | 116,517 | 0.263 | 0.262 | 0.262 | 0.262 |
スロバキア | 14,274 | 0.262 | 0.254 | 0.248 | 0.243 |
[ 5 ]感染者数100万人以上の国
感染者数 | 増加 | 死者数 | 増加 | |
アメリカ | 48,202,506 | 499,450 | 776,537 | 5,521 |
インド | 34,572,523 | 62,110 | 468,554 | 2,892 |
ブラジル | 22,076,863 | 64,713 | 614,186 | 1,599 |
イギリス | 10,165,796 | 308,109 | 145,167 | 859 |
ロシア | 9,403,480 | 232,582 | 267,527 | 8,420 |
トルコ | 8,726,370 | 174,023 | 76,233 | 1,386 |
フランス | 7,654,166 | 156,246 | 119,818 | 409 |
イラン | 6,108,882 | 31,444 | 129,629 | 673 |
ドイツ | 5,788,932 | 406,529 | 100,895 | 1,813 |
アルゼンチン | 5,325,560 | 10,858 | 116,517 | 143 |
スペイン | 5,131,012 | 50,349 | 87,955 | 145 |
コロンビア | 5,063,177 | 17,765 | 128,394 | 340 |
イタリア | 4,994,891 | 78,910 | 133,627 | 496 |
インドネシア | 4,255,936 | 2,524 | 143,808 | 69 |
メキシコ | 3,882,792 | 20,655 | 293,859 | 1,487 |
ウクライナ | 3,588,916 | 95,713 | 90,345 | 4,085 |
ポーランド | 3,507,828 | 162,440 | 83,037 | 2,215 |
南アフリカ | 2,958,548 | 29,373 | 89.791 | 219 |
フィリピン | 2,831,807 | 7,308 | 48,361 | 1,458 |
マレーシア | 2,619,577 | 37,830 | 30,280 | 302 |
オランダ | 2,618,592 | 135,550 | 19.721 | 310 |
ペルー | 2,232,749 | 9,870 | 201,071 | 238 |
チェコ | 2,123,059 | 127,768 | 32,837 | 758 |
タイ | 2,106,813 | 42,232 | 20,707 | 320 |
イラク | 2,079,622 | 5,232 | 23,793 | 128 |
カナダ | 1,792,561 | 19,539 | 29,681 | 135 |
ルーマニア | 1,776,949 | 14,248 | 56,275 | 1,316 |
チリ | 1,757,077 | 13,940 | 38,282 | 165 |
日本 | 1,726,418 | 705 | 18,354 | 11 |
ベルギー | 1,701,633 | 120,133 | 26,840 | 272 |
バングラデシュ | 1,574,088 | 1,696 | 27,978 | 25 |
イスラエル | 1,340,254 | 1,768 | 8,154 | 30 |
パキスタン | 1,281,872 | 2,317 | 28,659 | 50 |
セルビア | 1,233,057 | 15,662 | 11,225 | 312 |
ベトナム | 1,094,514 | 115,826 | 23,761 | 1,121 |
スウェーデン | 1,188,735 | 10,113 | 15,110 | 35 |
スロバキア | 1,074,264 | 77,861 | 14,274 | 413 |
オーストリア | 1,056,613 | 86,670 | 12,388 | 373 |
ポルトガル | 1,122,283 | 17,527 | 18,405 | 84 |
ハンガリー | 1,068,888 | 70,400 | 33,966 | 1,186 |
カザフスタン | 1,052,622 | 6,839 | 17,765 | 140 |
The SARS-CoV-2 pandemic will wreak havoc across the globe until effective treatment are in place that make it only as deadly as the flu.
いいねいいね: 1人
I think so, too
いいねいいね