新型コロナウイルスが発生してから、すでに、2年経過した。この間の、感染者数は279,592,679。死者数は5,398,836。感染率は3.59%、致死率は1.93%だ。
致死率だけを見ると、今は下がりつつある。半年前は2.16%だったが、今はその数値から0.23ポイント低くなっている。これは、医療体制が整いつつあるからか、あるいは、デルタ株がオミクロン株に変わりつつあるからか、わからない。
また、先週の日曜日からの一週間で見た場合、増えた感染者数は5,190,969。死者数は45,926。この数値だけで、致死率を計算すると、0.88%だ。明らかに致死率は低くなっている。
以下は1週間の感染者数が多い国10カ国、( )内は一週間の死者数。( )の後ろは一週間の致死率だ。こうしてみると、世界の感染率と比較して高いのはロシアの3.89だ。それ以外の国では致死率が低い。
①アメリカ : 1,307,570(10,191)致死率0.78%
②イギリス : 615,334(690)致死率0.11%
③フランス : 511,176(1,128)致死率0.22%
④スペイン : 262,480(311)致死率0.12%
⑤イタリア : 257,579(986)致死率0.38%
⑥ドイツ : 198,472(2,083)致死率1.05%
⑦ロシア : 175,719(6,829)致死率3.89%
⑧トルコ : 132,777(1,159)致死率0.87%
⑨南アフリカ : 115,328(428)致死率0.87%
⑩ベトナム : 111,195(1,648)致死率1.48%
[注]以下のデータについて:2021年12月27日、00時46分(日本時間)Smart News (Johns Hopkins CSSE, WHO)発表。
[ 1 ] 直近一週間の死者数が1,000以上の国
国名 | 死者数 12/26 | 死者数 12/19 | 1週間 | 4週間 |
アメリカ | 816,535 | 806,344 | 10,191 | 39,998 |
ロシア | 298,165 | 291,336 | 6,829 | 30,638 |
ポーランド | 94,327 | 91,485 | 2,842 | 11,290 |
インド | 479,682 | 477,422 | 2,260 | 11,128 |
ドイツ | 110,368 | 108,285 | 2,083 | 9,473 |
ウクライナ | 100,891 | 98,972 | 1,919 | 10,546 |
ベトナム | 31,214 | 29,566 | 1,648 | 6,332 |
ブラジル | 618,686 | 617,395 | 1,291 | 4,500 |
トルコ | 81,403 | 80,244 | 1,159 | 5,170 |
フランス | 123,531 | 122,403 | 1,128 | 3,713 |
— | — | — | ||
世界 | 5,398,836 | 5,352,910 | 45,926 | 200,696 |
[ 2 ] 世界の感染者数と死者数の変化
| 感染者数 | 増加数 | 死者数 | 増加数 |
21/12/26 | 279,592,679 | 5,190,969 | 5,398,836 | 45,926 |
21/12/19 | 274,401,710 | 4,513,441 | 5,352,910 | 48,158 |
21/12/12 | 269,888,269 | 4,264,507 | 5,304,752 | 50,263 |
21/12/05 | 265,623,762 | 4,391,947 | 5,254,489 | 56,349 |
21/11/28 | 261,231,815 | 3,861,247 | 5,198,140 | 48,790 |
21/11/21 | 257,370,568 | 4,224,859 | 5,149,350 | 50,269 |
21/11/14 | 253,145,709 | 3,421,485 | 5,099,081 | 51,245 |
21/11/07 | 249,724,224 | 3,095,024 | 5,047,836 | 49,168 |
21/10/31 | 246,629,200 | 3,058,524 | 4,998,668 | 51,632 |
21/10/24 | 243,570,676 | 3,011,071 | 4,947,036 | 49,650 |
21/10/17 | 240,559,605 | 2,781,906 | 4,897,386 | 46,943 |
21/10/10 | 237,777,699 | 2,974,304 | 4,850,443 | 50,376 |
21/10/03 | 234,803,395 | 3,618,264 | 4,800,067 | 53,883 |
21/09/26 | 231,185,131 | 2,838,843 | 4,746,184 | 56,926 |
21/09/19 | 228,346,288 | 3,904,941 | 4,689,258 | 61,581 |
21/09/12 | 224,441,347 | 4,000,001 | 4,627,677 | 63,313 |
21/09/05 | 220,441,346 | 4,150,863 | 4,564,364 | 65,102 |
21/08/29 | 216,290,483 | 4,600,752 | 4,499,262 | 70,009 |
21/08/22 | 211,689,731 | 4,650,776 | 4,429,253 | 69,635 |
21/08/15 | 207,038,955 | 4,481,484 | 4,359,618 | 67,698 |
21/08/08 | 202,557,471 | 3,986,078 | 4,291,920 | 63,225 |
21/08/02 | 198,571,393 | 4,643,642 | 4,228,695 | 72,519 |
21/07/25 | 193,927,751 | 3,740,771 | 4,156,176 | 70,408 |
21/07/18 | 190,186,980 | 3,579,584 | 4,085,768 | 58,167 |
21/07/11 | 186,607,396 | 2,986,067 | 4,027,601 | 54,202 |
21/07/04 | 183,621,329 | 2,727,655 | 3,973,399 | 54,087 |
21/06/27 | 180,893,674 | 2,584,710 | 3,919,312 | 57,281 |
21/06/20 | 178,308,964 | 2,549,537 | 3,862,031 | 64,941 |
21/06/13 | 175,759,427 | 2,671,493 | 3,797,090 | 73,073 |
21/06/06 | 173,087,934 | 3,036,481 | 3,724,017 | 188,477 |
21/05/30 | 170,051,453 | 3,256,370 | 3,535,540 | 79,571 |
21/05/23 | 166,795,083 | 4,166,324 | 3,455,969 | 84,251 |
21/05/16 | 162,628,759 | 4,809,523 | 3,371,718 | 85,962 |
21/05/09 | 157,819,236 | 5,440,896 | 3,285,756 | 89,856 |
21/05/02 | 152,378,340 | 5,670,824 | 3,195,900 | 92,547 |
21/04/25 | 146,707,516 | 5,820,371 | 3,103,353 | 89,535 |
21/04/18 | 140,887,145 | 5,337,412 | 3,013,818 | 83,119 |
21/04/11 | 135,549,733 | 4,632,698 | 2,930,699 | 82,260 |
21/04/04 | 130,917,035 | 4,072,666 | 2,848,439 | 49,325 |
21/03/28 | 126,844,369 | 3,789,321 | 2,799,114 | 86,355 |
21/03/21 | 123,055,048 | 3,367,198 | 2,712,759 | 61,975 |
21/03/14 | 119,687,850 | 3,048,826 | 2,650,784 | 60,625 |
21/03/07 | 116,639,024 | 2,679,563 | 2,590,159 | 61,875 |
21/02/28 | 113,959,461 | 2,755,483 | 2,528,284 | 65,236 |
21/02/21 | 111,203,978 | 2,511,669 | 2,463,048 | 66,399 |
21/02/14 | 108,692,309 | 2,782,653 | 2,396,649 | 84,143 |
21/02/07 | 105,909,656 | 3,168,342 | 2,312,506 | 100,638 |
21/01/31 | 102,741,314 | 2,211,868 |
[ 3 ] 国別死者数変化
死者数 | アメリカ | インド | ブラジル | イギリス | 日本 |
12/26 | 816,535 | 479,682 | 618,686 | 148,324 | 18,383 |
12/19 | 806,344 | 477,422 | 617,395 | 147,634 | 18,375 |
12/12 | 797,224 | 475,434 | 616,457 | 146,844 | 18,369 |
12/05 | 788,212 | 473,326 | 615,570 | 146,001 | 18,360 |
11/28 | 776,537 | 468,554 | 614,186 | 145,167 | 18,354 |
11/21 | 771,016 | 465,662 | 612,587 | 144,308 | 18,343 |
11/14 | 763,013 | 463,530 | 611,222 | 143,274 | 18,321 |
11/07 | 754,311 | 460,791 | 609,388 | 142,174 | 18,306 |
10/31 | 745,725 | 458,186 | 607,694 | 141,055 | 18,275 |
10/24 | 735,820 | 454,269 | 605,457 | 139,950 | 18,207 |
10/17 | 724,177 | 452,124 | 603,152 | 138,940 | 18,112 |
10/10 | 712,993 | 450,585 | 600.829 | 138,139 | 17.955 |
10/03 | 700,982 | 448,817 | 597,723 | 137,338 | 17,747 |
09/26 | 687,789 | 446,918 | 594,200 | 136,528 | 17,495 |
09/19 | 673,499 | 444,838 | 590,508 | 135,534 | 17,224 |
09/12 | 659,720 | 442,655 | 586,558 | 134,469 | 16,789 |
09/05 | 648,121 | 440,533 | 583,362 | 133,485 | 16,353 |
08/29 | 637,343 | 437,830 | 579,010 | 132,760 | 15,969 |
08/22 | 628,391 | 434,367 | 574,209 | 131,958 | 15,649 |
08/15 | 621,294 | 431,225 | 568,788 | 131,269 | 15,423 |
08/08 | 616,742 | 427,862 | 562,752 | 130,624 | 15,295 |
08/02 | 613,254 | 424,773 | 556,834 | 130,038 | 15,209 |
07/25 | 610,859 | 420,551 | 549,448 | 129,418 | 15,072 |
07/18 | 609,003 | 413,609 | 541,266 | 128,960 | 15,049 |
07/11 | 607,139 | 408,040 | 532,893 | 128,665 | 14,902 |
07/04 | 605,501 | 402,005 | 523,587 | 128,486 | 14,847 |
06/27 | 603,901 | 395,751 | 512,735 | 128,353 | 14,674 |
06/20 | 601,780 | 386,708 | 500,800 | 128,240 | 14,423 |
06/13 | 599,702 | 370,384 | 486,272 | 128,168 | 14,076 |
06/06 | 597,523 | 346,759 | 472,531 | 128,103 | 13,584 |
05/30 | 594,356 | 325,972 | 461,057 | 128,037 | 12,979 |
05/23 | 589,740 | 299,266 | 448,208 | 127,983 | 12,321 |
05/16 | 585,768 | 270,284 | 434,715 | 127,941 | 11,523 |
05/09 | 581,651 | 242,362 | 421,316 | 127,885 | 10,910 |
05/02 | 576,866 | 215,542 | 406,437 | 127,796 | 10,386 |
04/25 | 572,009 | 192,311 | 389,492 | 127,681 | 9,976 |
04/18 | 567,032 | 177,150 | 371,678 | 127,518 | 9,648 |
04/11 | 561,840 | 169,275 | 351,334 | 127,331 | 9,408 |
04/04 | 554,781 | 164,623 | 330,193 | 127,068 | 9,235 |
[ 4 ] 死者数の人口比が高い10カ国
| 死者数 12/26 | 人口比% 12/26 | 人口比% 12/19 | 人口比% 12/12 | 人口比% 12/05 |
ペルー | 202,488 | 0.633 | 0.632 | 0.631 | 0.629 |
ブルガリア | 30,528 | 0.437 | 0.430 | 0.422 | 0.413 |
ハンガリー | 38,307 | 0.395 | 0.387 | 0.376 | 0.362 |
チェコ | 35,749 | 0.342 | 0.337 | 0.329 | 0.322 |
ジョージア | 13,512 | 0.338 | 0.327 | 0.318 | 0.309 |
クロアチア | 12,325 | 0.303 | 0.295 | 0.286 | 0.276 |
ルーマニア | 58,551 | 0.302 | 0.300 | 0.297 | 0.294 |
スロバキア | 16,398 | 0.301 | 0.294 | 0.282 | 0.272 |
ブラジル | 618,686 | 0.295 | 0.295 | 0.294 | 0.309 |
アルゼンチン | 117,020 | 0.264 | 0.264 | 0.263 | 0.263 |
[ 5 ]感染者数100万人以上の国(12/19)
感染者数 | 増加 | 死者数 | 増加 | |
アメリカ | 52,105,779 | 1,307,570 | 816,535 | 10,191 |
インド | 34,786,802 | 46,527 | 479,682 | 2,260 |
ブラジル | 22,238,369 | 33,428 | 618,686 | 1,291 |
イギリス | 11,958,928 | 615,334 | 148,324 | 690 |
ロシア | 10,213,265 | 175,719 | 298,165 | 6,829 |
トルコ | 9,288,956 | 132,777 | 81,403 | 1,159 |
フランス | 9,192,843 | 511,176 | 123,531 | 1,128 |
ドイツ | 7,002,333 | 198,472 | 110,368 | 2,083 |
イラン | 6,184,762 | 13,783 | 131,400 | 317 |
スペイン | 5,718,007 | 262,480 | 89,019 | 311 |
イタリア | 5,622,431 | 257,579 | 136,530 | 986 |
アルゼンチン | 5,452,419 | 65,966 | 117,020 | 121 |
コロンビア | 5,121,668 | 16,383 | 129,729 | 330 |
インドネシア | 4,261,667 | 1,123 | 144,053 | 51 |
ポーランド | 4,049,838 | 90,998 | 94,327 | 2,842 |
メキシコ | 3,950,200 | 17,655 | 298,759 | 924 |
ウクライナ | 3,823,879 | 38,484 | 100,891 | 1,919 |
南アフリカ | 3,407,937 | 115,328 | 90,773 | 428 |
オランダ | 3,097,554 | 75,149 | 21,170 | 241 |
フィリピン | 2,838,640 | 1,063 | 51,200 | 461 |
マレーシア | 2,738,401 | 19,446 | 31,315 | 223 |
チェコ | 2,445,741 | 42,493 | 35,749 | 516 |
ペルー | 2,278,807 | 15,068 | 202,488 | 334 |
タイ | 2,209,970 | 18,442 | 21,580 | 203 |
イラク | 2,092,484 | 2,004 | 24,130 | 67 |
ベルギー | 2,038,111 | 38,347 | 28,149 | 254 |
カナダ | 1,987,909 | 103,057 | 30,203 | 109 |
ルーマニア | 1,802,745 | 4,540 | 58,551 | 355 |
チリ | 1,799,125 | 7,349 | 38,864 | 149 |
日本 | 1,730,347 | 1,469 | 18,383 | 8 |
ベトナム | 1,651,673 | 111,195 | 31,214 | 1,648 |
バングラデシュ | 1,583,253 | 2,170 | 28,060 | 12 |
イスラエル | 1,364,275 | 9,346 | 8,242 | 10 |
スロバキア | 1,349,806 | 24,653 | 16,398 | 384 |
パキスタン | 1,293,440 | 2,332 | 28,907 | 35 |
セルビア | 1,289,493 | 7,032 | 12,568 | 167 |
ポルトガル | 1,276,053 | 50,951 | 18,861 | 83 |
スウェーデン | 1,273,313 | 22,428 | 15,265 | 34 |
オーストリア | 1,264,553 | 14,912 | 13,634 | 155 |
ハンガリー | 1,237,330 | 19,035 | 38,307 | 777 |
スイス | 1,227,395 | 51,674 | 12,065 | 154 |
ギリシア | 1,070,833 | 36,763 | 20,350 | 459 |
カザフスタン | 1,069,864 | 3,317 | 18,160 | 62 |
ヨルダン | 1,047,953 | 11,288 | 12,372 | 142 |