前週、「コロナウイルスの脅威はまもなく、インフルエンザと同程度になりそうだ」と記したが、ますますその傾向が強くなってきたように思う。
日本も含めて、世界中で、感染者数が大幅に増えている。一方、死者数は今までとあまり変わりがない。感染者のうち何%の人が亡くなるかという致死率を見ると、かつては2%を越えていたが、1月16日時点で、全体の致死率は1.7%、9日から1週間の致死率を見ると、わずか0.24%だった。
それでも、恐ろしいのはコロナウイルスは自覚症状がすぐに出ないまま、他の人に移してしまう。それも簡単に移してしまう点だ。相変わらず、油断出来ないのは変わらない。また、デルタ株より早く症状が出るという話もある。まさにインフルエンザに近づいているように思う。インフルエンザや風邪と同じように正しく恐れる必要がある。
[注]以下のデータについて:2022年01月17日、00時31分(日本時間)Smart News (Johns Hopkins CSSE, WHO)発表による。
【表1】一週間の感染者数が多い国(10万を越える国は先々週は17カ国、先週は22カ国、今週は28カ国に増えた)
国 | 一週間の感染者数 | 死者数 | 致死率% | |
USA | 5,637,238 | 12,983 | 0.35 | |
フランス | 2,083,460 | 1,522 | 0.07 | |
インド | 1,594,160 | 2,276 | 0.14 | |
イタリア | 1,268,153 | 1,975 | 0.16 | |
スペイン | 928,130 | 825 | 0.09 | |
イギリス | 823,926 | 1,858 | 0.23 | |
アルゼンチン | 792,099 | 524 | 0.07 | |
オーストラリア | 753,511 | 307 | 0.04 | |
ブラジル | 653,599 | 1,579 | 0.24 | |
トルコ | 486,299 | 1,093 | 0.22 | |
— | — | — | — | |
世界 | 21,039,166 | 51,055 | 0.24 |
【 表2】一週間の死者数が1,000以上の国
国名 | 01/16 死者数 | 01/09 死者数 | 1週間 | 4週間 |
アメリカ | 850,247 | 837,264 | 12,983 | 43,903 |
ロシア | 314,838 | 309,787 | 5,051 | 23,502 |
ポーランド | 102,305 | 99,742 | 2,563 | 10,820 |
インド | 486,066 | 483,790 | 2,276 | 8,644 |
イタリア | 140,856 | 138,881 | 1,975 | 5,312 |
イギリス | 152,395 | 150,537 | 1,858 | 4,761 |
ドイツ | 115,624 | 113,981 | 1,643 | 7,339 |
ブラジル | 621,233 | 619,654 | 1,579 | 3,838 |
フランス | 127,859 | 126,337 | 1,522 | 5,456 |
ベトナム | 35,609 | 34,117 | 1,492 | 6,043 |
ウクライナ | 104,765 | 103,615 | 1,150 | 5,793 |
トルコ | 84,622 | 83,529 | 1,093 | 4,378 |
メキシコ | 301,334 | 300,303 | 1,031 | 3,499 |
— | — | — | — | — |
世界 | 5,537,059 | 5,486,004 | 51,055 | 184,149 |
【表3】 世界の感染者数と死者数の変化
| 感染者数 | 増加数 | 死者数 | 増加数 |
22/01/16 | 326,367,974 | 21,039,166 | 5,537,059 | 51,055 |
22/01/09 | 305,328,808 | 15,883,181 | 5,486,004 | 43,846 |
22/01/02 | 289,445,627 | 9,852,948 | 5,442,158 | 43,322 |
21/12/26 | 279,592,679 | 5,190,969 | 5,398,836 | 45,926 |
21/12/19 | 274,401,710 | 4,513,441 | 5,352,910 | 48,158 |
21/12/12 | 269,888,269 | 4,264,507 | 5,304,752 | 50,263 |
21/12/05 | 265,623,762 | 4,391,947 | 5,254,489 | 56,349 |
21/11/28 | 261,231,815 | 3,861,247 | 5,198,140 | 48,790 |
21/11/21 | 257,370,568 | 4,224,859 | 5,149,350 | 50,269 |
21/11/14 | 253,145,709 | 3,421,485 | 5,099,081 | 51,245 |
21/11/07 | 249,724,224 | 3,095,024 | 5,047,836 | 49,168 |
21/10/31 | 246,629,200 | 3,058,524 | 4,998,668 | 51,632 |
21/10/24 | 243,570,676 | 3,011,071 | 4,947,036 | 49,650 |
21/10/17 | 240,559,605 | 2,781,906 | 4,897,386 | 46,943 |
21/10/10 | 237,777,699 | 2,974,304 | 4,850,443 | 50,376 |
21/10/03 | 234,803,395 | 3,618,264 | 4,800,067 | 53,883 |
21/09/26 | 231,185,131 | 2,838,843 | 4,746,184 | 56,926 |
21/09/19 | 228,346,288 | 3,904,941 | 4,689,258 | 61,581 |
21/09/12 | 224,441,347 | 4,000,001 | 4,627,677 | 63,313 |
21/09/05 | 220,441,346 | 4,150,863 | 4,564,364 | 65,102 |
21/08/29 | 216,290,483 | 4,600,752 | 4,499,262 | 70,009 |
21/08/22 | 211,689,731 | 4,650,776 | 4,429,253 | 69,635 |
21/08/15 | 207,038,955 | 4,481,484 | 4,359,618 | 67,698 |
21/08/08 | 202,557,471 | 3,986,078 | 4,291,920 | 63,225 |
21/08/02 | 198,571,393 | 4,643,642 | 4,228,695 | 72,519 |
21/07/25 | 193,927,751 | 3,740,771 | 4,156,176 | 70,408 |
21/07/18 | 190,186,980 | 3,579,584 | 4,085,768 | 58,167 |
21/07/11 | 186,607,396 | 2,986,067 | 4,027,601 | 54,202 |
21/07/04 | 183,621,329 | 2,727,655 | 3,973,399 | 54,087 |
21/06/27 | 180,893,674 | 2,584,710 | 3,919,312 | 57,281 |
21/06/20 | 178,308,964 | 2,549,537 | 3,862,031 | 64,941 |
21/06/13 | 175,759,427 | 2,671,493 | 3,797,090 | 73,073 |
21/06/06 | 173,087,934 | 3,036,481 | 3,724,017 | 188,477 |
21/05/30 | 170,051,453 | 3,256,370 | 3,535,540 | 79,571 |
21/05/23 | 166,795,083 | 4,166,324 | 3,455,969 | 84,251 |
21/05/16 | 162,628,759 | 4,809,523 | 3,371,718 | 85,962 |
21/05/09 | 157,819,236 | 5,440,896 | 3,285,756 | 89,856 |
21/05/02 | 152,378,340 | 5,670,824 | 3,195,900 | 92,547 |
21/04/25 | 146,707,516 | 5,820,371 | 3,103,353 | 89,535 |
21/04/18 | 140,887,145 | 5,337,412 | 3,013,818 | 83,119 |
21/04/11 | 135,549,733 | 4,632,698 | 2,930,699 | 82,260 |
21/04/04 | 130,917,035 | 4,072,666 | 2,848,439 | 49,325 |
21/03/28 | 126,844,369 | 3,789,321 | 2,799,114 | 86,355 |
21/03/21 | 123,055,048 | 3,367,198 | 2,712,759 | 61,975 |
21/03/14 | 119,687,850 | 3,048,826 | 2,650,784 | 60,625 |
21/03/07 | 116,639,024 | 2,679,563 | 2,590,159 | 61,875 |
21/02/28 | 113,959,461 | 2,755,483 | 2,528,284 | 65,236 |
21/02/21 | 111,203,978 | 2,511,669 | 2,463,048 | 66,399 |
21/02/14 | 108,692,309 | 2,782,653 | 2,396,649 | 84,143 |
21/02/07 | 105,909,656 | 3,168,342 | 2,312,506 | 100,638 |
21/01/31 | 102,741,314 | 2,211,868 |
【表4】 国別死者数変化
死者数 | アメリカ | インド | ブラジル | イギリス | 日本 |
01/16 | 850,247 | 486,066 | 621,233 | 152,395 | 18,429 |
01/09 | 837,264 | 483,790 | 619,654 | 150,537 | 18,397 |
01/02 | 825,865 | 481,770 | 619,367 | 149,251 | 18,389 |
12/26 | 816,535 | 479,682 | 618,686 | 148,324 | 18,383 |
12/19 | 806,344 | 477,422 | 617,395 | 147,634 | 18,375 |
12/12 | 797,224 | 475,434 | 616,457 | 146,844 | 18,369 |
12/05 | 788,212 | 473,326 | 615,570 | 146,001 | 18,360 |
11/28 | 776,537 | 468,554 | 614,186 | 145,167 | 18,354 |
11/21 | 771,016 | 465,662 | 612,587 | 144,308 | 18,343 |
11/14 | 763,013 | 463,530 | 611,222 | 143,274 | 18,321 |
11/07 | 754,311 | 460,791 | 609,388 | 142,174 | 18,306 |
10/31 | 745,725 | 458,186 | 607,694 | 141,055 | 18,275 |
10/24 | 735,820 | 454,269 | 605,457 | 139,950 | 18,207 |
10/17 | 724,177 | 452,124 | 603,152 | 138,940 | 18,112 |
10/10 | 712,993 | 450,585 | 600.829 | 138,139 | 17.955 |
10/03 | 700,982 | 448,817 | 597,723 | 137,338 | 17,747 |
09/26 | 687,789 | 446,918 | 594,200 | 136,528 | 17,495 |
09/19 | 673,499 | 444,838 | 590,508 | 135,534 | 17,224 |
09/12 | 659,720 | 442,655 | 586,558 | 134,469 | 16,789 |
09/05 | 648,121 | 440,533 | 583,362 | 133,485 | 16,353 |
08/29 | 637,343 | 437,830 | 579,010 | 132,760 | 15,969 |
08/22 | 628,391 | 434,367 | 574,209 | 131,958 | 15,649 |
08/15 | 621,294 | 431,225 | 568,788 | 131,269 | 15,423 |
08/08 | 616,742 | 427,862 | 562,752 | 130,624 | 15,295 |
08/02 | 613,254 | 424,773 | 556,834 | 130,038 | 15,209 |
07/25 | 610,859 | 420,551 | 549,448 | 129,418 | 15,072 |
07/18 | 609,003 | 413,609 | 541,266 | 128,960 | 15,049 |
07/11 | 607,139 | 408,040 | 532,893 | 128,665 | 14,902 |
07/04 | 605,501 | 402,005 | 523,587 | 128,486 | 14,847 |
06/27 | 603,901 | 395,751 | 512,735 | 128,353 | 14,674 |
06/20 | 601,780 | 386,708 | 500,800 | 128,240 | 14,423 |
06/13 | 599,702 | 370,384 | 486,272 | 128,168 | 14,076 |
06/06 | 597,523 | 346,759 | 472,531 | 128,103 | 13,584 |
05/30 | 594,356 | 325,972 | 461,057 | 128,037 | 12,979 |
05/23 | 589,740 | 299,266 | 448,208 | 127,983 | 12,321 |
05/16 | 585,768 | 270,284 | 434,715 | 127,941 | 11,523 |
05/09 | 581,651 | 242,362 | 421,316 | 127,885 | 10,910 |
05/02 | 576,866 | 215,542 | 406,437 | 127,796 | 10,386 |
04/25 | 572,009 | 192,311 | 389,492 | 127,681 | 9,976 |
04/18 | 567,032 | 177,150 | 371,678 | 127,518 | 9,648 |
04/11 | 561,840 | 169,275 | 351,334 | 127,331 | 9,408 |
04/04 | 554,781 | 164,623 | 330,193 | 127,068 | 9,235 |
【表5】死者数の人口比が高い10カ国
| 死者数 22/01/16 | 人口比% 01/16 | 人口比% 01/09 | 人口比% 01/02 | 人口比% 12/26 |
ペルー | 203,019 | 0.636 | 0.635 | 0.634 | 0.633 |
ブルガリア | 31,516 | 0.459 | 0.452 | 0.444 | 0.437 |
ハンガリー | 39,780 | 0.415 | 0.410 | 0.404 | 0.395 |
ジョージア | 14,187 | 0.361 | 0.355 | 0.348 | 0.338 |
チェコ | 36,590 | 0.352 | 0.350 | 0.346 | 0.342 |
クロアチア | 12,878 | 0.322 | 0.317 | 0.309 | 0.303 |
スロバキア | 16,962 | 0.317 | 0.311 | 0.306 | 0.301 |
ルーマニア | 59,011 | 0.305 | 0.304 | 0.303 | 0.302 |
ブラジル | 619,654 | 0.297 | 0.296 | 0.296 | 0.295 |
リトアニア | 7,654 | 0.274 | 0.270 | 0.266 | |
【表6】感染者数100万人以上の国(22/01/16)
感染者数 | 増加 | 死者数 | 増加 | |
アメリカ | 65,404,580 | 5,637,238 | 850,247 | 12,983 |
インド | 37,122,164 | 1,594,160 | 486,066 | 2,276 |
ブラジル | 22,981,851 | 653,599 | 621,233 | 1,579 |
イギリス | 15,246,297 | 823,926 | 152,395 | 1,858 |
フランス | 14,005,385 | 2,083,460 | 127,859 | 1,522 |
ロシア | 10,621,410 | 151,404 | 314,838 | 5,051 |
トルコ | 10,404,994 | 486,299 | 84,622 | 1,093 |
イタリア | 8,549,450 | 1,268,153 | 140,856 | 1,975 |
スペイン | 8,093,036 | 928,130 | 90,759 | 825 |
ドイツ | 7,996,567 | 483,314 | 115,624 | 1,643 |
アルゼンチン | 7,029,624 | 792,099 | 117,989 | 524 |
イラン | 6,221,033 | 14,628 | 132,075 | 197 |
コロンビア | 5,511,479 | 211,447 | 130,860 | 572 |
メキシコ | 4,349,182 | 235,393 | 301,334 | 1,031 |
ポーランド | 4,313,036 | 99,839 | 102,305 | 2,563 |
インドネシア | 4,271,649 | 5,454 | 144,170 | 41 |
ウクライナ | 3,936,582 | 53,266 | 104,765 | 1,150 |
オランダ | 3,610,048 | 233,517 | 21,634 | 89 |
南アフリカ | 3,556,633 | 35,061 | 93,278 | 907 |
フィリピン | 3,168,379 | 231,504 | 52,858 | 723 |
マレーシア | 2,805,337 | 22,006 | 31,781 | 126 |
カナダ | 2,756,530 | 249,502 | 31,545 | 793 |
チェコ | 2,596,439 | 68,293 | 36,853 | 263 |
ペルー | 2,512,789 | 154,104 | 203,302 | 283 |
ベルギー | 2,410,731 | 179,045 | 28,612 | 153 |
タイ | 2,308,615 | 39,005 | 21,989 | 164 |
イラク | 2,114,313 | 16,773 | 24,247 | 40 |
ベトナム | 2,023,546 | 147,152 | 35,609 | 1,492 |
ルーマニア | 1,903,428 | 58,891 | 59,240 | 229 |
チリ | 1,867,101 | 41,684 | 39,376 | 125 |
日本 | 1,855,998 | 99,796 | 18,429 | 31 |
ポルトガル | 1,852,703 | 352,727 | 19,270 | 241 |
イスラエル | 1,773,629 | 275,262 | 8,304 | 39 |
オーストラリア | 1,726,498 | 753,511 | 2,673 | 307 |
スイス | 1,666,441 | 183,229 | 12,469 | 120 |
ギリシア | 1,650,088 | 161,064 | 21,888 | 560 |
バングラデシュ | 1,617,711 | 24,011 | 28,144 | 42 |
スウェーデン | 1,560,363 | 143,713 | 15,513 | 136 |
オーストリア | 1,443,589 | 104,168 | 13,920 | 72 |
セルビア | 1,425,147 | 82,501 | 13,045 | 155 |
スロバキア | 1,417,687 | 20,430 | 17,300 | 338 |
ハンガリー | 1,327,014 | 44,057 | 40,237 | 457 |
パキスタン | 1,324,147 | 20,089 | 29,012 | 43 |
デンマーク | 1,148,838 | 167,999 | 3,512 | 111 |
カザフスタン | 1,134,598 | 54,927 | 18,293 | 19 |
アイルランド | 1,103,489 | 125,385 | 6,035 | 83 |
ヨルダン | 1,097,474 | 49,521 | 12,974 | 602 |
モロッコ | 1,043,225 | 46,104 | 14,963 | 52 |