日本では、コロナ感染者数は2週間で、一気に昨年の第5波のころの一日の感染者数の二倍の数が記録されている。世界もほぼ同じだ。死者数、重傷者は少ないが、感染者が急増している。病院だけでなく、インフラにも影響が出ている。
感染力が強いオミクロン株は、しばらく空気中を漂って、感染するという人もいる。感染者がいた部屋、エレベーターなどに入ったために感染することがあるかもしれない。以前までの警戒の仕方だけでは、不十分かもしれない。
「石橋を叩いて渡る」というくらいの警戒心が必要だろう。同時に、ワクチン三回目の摂取が重要だと思う。十分警戒しながら、できるだけ、経済も推し進めなければならない。インフルエンザも風邪もコロナもウイルスはみんな正しく恐れるべきだ。
何度も書いているように思うが、「後悔先に立たず」ということわざがある。やっってしまったことは、後で後悔してもないように取り返しがつかない。コロナにかかった人の話を聞いていて、ますますそう思う。
[注]以下のデータについて:2022年01月24日、01時01分(日本時間)Smart News (Johns Hopkins CSSE, WHO)発表による。
【表1】一週間の感染者数が多い国(40万以上)
(10万を越える国:33、先週28、先々週22)
国 | 1週間 感染者数 | 1週間 死者数 | 1週間 致死率% | 全体 致死率% | |
USA | 5,091,295 | 15,722 | 0.31 | 1.23 | |
フランス | 2,500,734 | 1,646 | 0.07 | 0.78 | |
インド | 2,115,100 | 3,343 | 0.16 | 1.25 | |
イタリア | 1,231,741 | 2,440 | 0.20 | 1.47 | |
ブラジル | 949,758 | 1,958 | 0.20 | 2.60 | |
スペイン | 882,422 | 982 | 0.11 | 1.02 | |
アルゼンチン | 763,028 | 1,114 | 0.15 | 1.53 | |
ドイツ | 697,881 | 1,099 | 0.16 | 1.34 | |
イギリス | 645,608 | 1,903 | 0.29 | 0.97 | |
トルコ | 476,632 | 1,162 | 0.24 | 0.79 | |
オーストラリア | 471,206 | 448 | 0.09 | 0.14 | |
イスラエル | 438,960 | 89 | 0.02 | 0.38 | |
— | — | — | — | ||
世界 | 23,196,251 | 55,970 | 0.03 | 1.60 |
【 表2】一週間の死者数が1,000以上の国(今週15カ国)
国名 | 01/23 死者数 | 01/16 死者数 | 今週 | 先週 |
アメリカ | 865,969 | 850,247 | 15,722 | 12,983 |
ロシア | 319,536 | 314,838 | 4,698 | 5,051 |
インド | 489,409 | 486,066 | 3,343 | 2,276 |
イタリア | 143,296 | 140,856 | 2,440 | 1,975 |
ブラジル | 623,191 | 621,233 | 1,958 | 1,579 |
イギリス | 154,298 | 152,395 | 1,903 | 1,858 |
フランス | 129,505 | 127,859 | 1,646 | 1,522 |
ポーランド | 103,844 | 102,305 | 1.539 | 2,563 |
メキシコ | 302,721 | 301,334 | 1.387 | 1,031 |
コロンビア | 132,023 | 1,163 | ||
トルコ | 85,784 | 84,622 | 1,162 | 1,093 |
アルゼンチン | 119,103 | 1,114 | ||
ベトナム | 36,719 | 35,609 | 1,110 | 1,492 |
ドイツ | 116,723 | 115,624 | 1,099 | 1,643 |
ウクライナ | 105,791 | 104,765 | 1,026 | 1,150 |
— | — | — | ||
世界 | 5,593,029 | 5,537,059 | 55,970 | 51,055 |
【表3】 世界の感染者数と死者数の変化
| 感染者数 | 増加数 | 死者数 | 増加数 |
22/01/23 | 349,564,225 | 23,196,251 | 5,593,029 | 55,970 |
22/01/16 | 326,367,974 | 21,039,166 | 5,537,059 | 51,055 |
22/01/09 | 305,328,808 | 15,883,181 | 5,486,004 | 43,846 |
22/01/02 | 289,445,627 | 9,852,948 | 5,442,158 | 43,322 |
21/12/26 | 279,592,679 | 5,190,969 | 5,398,836 | 45,926 |
21/12/19 | 274,401,710 | 4,513,441 | 5,352,910 | 48,158 |
21/12/12 | 269,888,269 | 4,264,507 | 5,304,752 | 50,263 |
21/12/05 | 265,623,762 | 4,391,947 | 5,254,489 | 56,349 |
21/11/28 | 261,231,815 | 3,861,247 | 5,198,140 | 48,790 |
21/11/21 | 257,370,568 | 4,224,859 | 5,149,350 | 50,269 |
21/11/14 | 253,145,709 | 3,421,485 | 5,099,081 | 51,245 |
21/11/07 | 249,724,224 | 3,095,024 | 5,047,836 | 49,168 |
21/10/31 | 246,629,200 | 3,058,524 | 4,998,668 | 51,632 |
21/10/24 | 243,570,676 | 3,011,071 | 4,947,036 | 49,650 |
21/10/17 | 240,559,605 | 2,781,906 | 4,897,386 | 46,943 |
21/10/10 | 237,777,699 | 2,974,304 | 4,850,443 | 50,376 |
21/10/03 | 234,803,395 | 3,618,264 | 4,800,067 | 53,883 |
21/09/26 | 231,185,131 | 2,838,843 | 4,746,184 | 56,926 |
21/09/19 | 228,346,288 | 3,904,941 | 4,689,258 | 61,581 |
21/09/12 | 224,441,347 | 4,000,001 | 4,627,677 | 63,313 |
21/09/05 | 220,441,346 | 4,150,863 | 4,564,364 | 65,102 |
21/08/29 | 216,290,483 | 4,600,752 | 4,499,262 | 70,009 |
21/08/22 | 211,689,731 | 4,650,776 | 4,429,253 | 69,635 |
21/08/15 | 207,038,955 | 4,481,484 | 4,359,618 | 67,698 |
21/08/08 | 202,557,471 | 3,986,078 | 4,291,920 | 63,225 |
21/08/02 | 198,571,393 | 4,643,642 | 4,228,695 | 72,519 |
21/07/25 | 193,927,751 | 3,740,771 | 4,156,176 | 70,408 |
21/07/18 | 190,186,980 | 3,579,584 | 4,085,768 | 58,167 |
21/07/11 | 186,607,396 | 2,986,067 | 4,027,601 | 54,202 |
21/07/04 | 183,621,329 | 2,727,655 | 3,973,399 | 54,087 |
21/06/27 | 180,893,674 | 2,584,710 | 3,919,312 | 57,281 |
21/06/20 | 178,308,964 | 2,549,537 | 3,862,031 | 64,941 |
21/06/13 | 175,759,427 | 2,671,493 | 3,797,090 | 73,073 |
21/06/06 | 173,087,934 | 3,036,481 | 3,724,017 | 188,477 |
21/05/30 | 170,051,453 | 3,256,370 | 3,535,540 | 79,571 |
21/05/23 | 166,795,083 | 4,166,324 | 3,455,969 | 84,251 |
21/05/16 | 162,628,759 | 4,809,523 | 3,371,718 | 85,962 |
21/05/09 | 157,819,236 | 5,440,896 | 3,285,756 | 89,856 |
21/05/02 | 152,378,340 | 5,670,824 | 3,195,900 | 92,547 |
21/04/25 | 146,707,516 | 5,820,371 | 3,103,353 | 89,535 |
21/04/18 | 140,887,145 | 5,337,412 | 3,013,818 | 83,119 |
21/04/11 | 135,549,733 | 4,632,698 | 2,930,699 | 82,260 |
21/04/04 | 130,917,035 | 4,072,666 | 2,848,439 | 49,325 |
21/03/28 | 126,844,369 | 3,789,321 | 2,799,114 | 86,355 |
21/03/21 | 123,055,048 | 3,367,198 | 2,712,759 | 61,975 |
21/03/14 | 119,687,850 | 3,048,826 | 2,650,784 | 60,625 |
21/03/07 | 116,639,024 | 2,679,563 | 2,590,159 | 61,875 |
21/02/28 | 113,959,461 | 2,755,483 | 2,528,284 | 65,236 |
21/02/21 | 111,203,978 | 2,511,669 | 2,463,048 | 66,399 |
21/02/14 | 108,692,309 | 2,782,653 | 2,396,649 | 84,143 |
21/02/07 | 105,909,656 | 3,168,342 | 2,312,506 | 100,638 |
21/01/31 | 102,741,314 | 2,211,868 |
【表4】 国別死者数変化
死者数 | アメリカ | インド | ブラジル | イギリス | 日本 |
01/23 | 865,969 | 489,409 | 623,191 | 154,298 | 18,493 |
01/16 | 850,247 | 486,066 | 621,233 | 152,395 | 18,429 |
01/09 | 837,264 | 483,790 | 619,654 | 150,537 | 18,397 |
01/02 | 825,865 | 481,770 | 619,367 | 149,251 | 18,389 |
12/26 | 816,535 | 479,682 | 618,686 | 148,324 | 18,383 |
12/19 | 806,344 | 477,422 | 617,395 | 147,634 | 18,375 |
12/12 | 797,224 | 475,434 | 616,457 | 146,844 | 18,369 |
12/05 | 788,212 | 473,326 | 615,570 | 146,001 | 18,360 |
11/28 | 776,537 | 468,554 | 614,186 | 145,167 | 18,354 |
11/21 | 771,016 | 465,662 | 612,587 | 144,308 | 18,343 |
11/14 | 763,013 | 463,530 | 611,222 | 143,274 | 18,321 |
11/07 | 754,311 | 460,791 | 609,388 | 142,174 | 18,306 |
10/31 | 745,725 | 458,186 | 607,694 | 141,055 | 18,275 |
10/24 | 735,820 | 454,269 | 605,457 | 139,950 | 18,207 |
10/17 | 724,177 | 452,124 | 603,152 | 138,940 | 18,112 |
10/10 | 712,993 | 450,585 | 600.829 | 138,139 | 17.955 |
10/03 | 700,982 | 448,817 | 597,723 | 137,338 | 17,747 |
09/26 | 687,789 | 446,918 | 594,200 | 136,528 | 17,495 |
09/19 | 673,499 | 444,838 | 590,508 | 135,534 | 17,224 |
09/12 | 659,720 | 442,655 | 586,558 | 134,469 | 16,789 |
09/05 | 648,121 | 440,533 | 583,362 | 133,485 | 16,353 |
08/29 | 637,343 | 437,830 | 579,010 | 132,760 | 15,969 |
08/22 | 628,391 | 434,367 | 574,209 | 131,958 | 15,649 |
08/15 | 621,294 | 431,225 | 568,788 | 131,269 | 15,423 |
08/08 | 616,742 | 427,862 | 562,752 | 130,624 | 15,295 |
08/02 | 613,254 | 424,773 | 556,834 | 130,038 | 15,209 |
07/25 | 610,859 | 420,551 | 549,448 | 129,418 | 15,072 |
07/18 | 609,003 | 413,609 | 541,266 | 128,960 | 15,049 |
07/11 | 607,139 | 408,040 | 532,893 | 128,665 | 14,902 |
07/04 | 605,501 | 402,005 | 523,587 | 128,486 | 14,847 |
06/27 | 603,901 | 395,751 | 512,735 | 128,353 | 14,674 |
06/20 | 601,780 | 386,708 | 500,800 | 128,240 | 14,423 |
06/13 | 599,702 | 370,384 | 486,272 | 128,168 | 14,076 |
06/06 | 597,523 | 346,759 | 472,531 | 128,103 | 13,584 |
05/30 | 594,356 | 325,972 | 461,057 | 128,037 | 12,979 |
05/23 | 589,740 | 299,266 | 448,208 | 127,983 | 12,321 |
05/16 | 585,768 | 270,284 | 434,715 | 127,941 | 11,523 |
05/09 | 581,651 | 242,362 | 421,316 | 127,885 | 10,910 |
05/02 | 576,866 | 215,542 | 406,437 | 127,796 | 10,386 |
04/25 | 572,009 | 192,311 | 389,492 | 127,681 | 9,976 |
04/18 | 567,032 | 177,150 | 371,678 | 127,518 | 9,648 |
04/11 | 561,840 | 169,275 | 351,334 | 127,331 | 9,408 |
04/04 | 554,781 | 164,623 | 330,193 | 127,068 | 9,235 |
【表5】死者数の人口比が高い10カ国
| 死者数 22/01/23 | 人口比% 01/23 | 人口比% 01/16 | 人口比% 01/09 | 人口比% 01/02 |
ペルー | 204,141 | 0.638 | 0.636 | 0.635 | 0.634 |
ブルガリア | 32,636 | 0.468 | 0.459 | 0.452 | 0.444 |
ハンガリー | 40,822 | 0.421 | 0.415 | 0.410 | 0.404 |
ジョージア | 14,701 | 0.368 | 0.361 | 0.355 | 0.348 |
チェコ | 37,034 | 0.354 | 0.352 | 0.350 | 0.346 |
クロアチア | 13,371 | 0.329 | 0.322 | 0.317 | 0.309 |
スロバキア | 17,643 | 0.324 | 0.317 | 0.311 | 0.306 |
ルーマニア | 59,547 | 0.307 | 0.305 | 0.304 | 0.303 |
ブラジル | 623,191 | 0.298 | 0.297 | 0.296 | 0.296 |
リトアニア | 7,758 | 0.278 | 0.274 | 0.270 | 0.266 |
【表6】感染者数100万人以上の国(22/01/16)
感染者数 | 増加 | 死者数 | 増加 | |
アメリカ | 70,495,875 | 5,091,295 | 865,969 | 15,722 |
インド | 39,237,264 | 2,115,100 | 489,409 | 3,343 |
ブラジル | 23,931,609 | 949,758 | 623,191 | 1,958 |
フランス | 16,506,119 | 2,500,734 | 129,505 | 1,646 |
イギリス | 15,891,905 | 645,608 | 154,298 | 1,903 |
ロシア | 10,923,494 | 302,084 | 319,536 | 4,698 |
トルコ | 10,881,626 | 476,632 | 85,784 | 1,162 |
イタリア | 9,781,191 | 1,231,741 | 143,296 | 2,440 |
スペイン | 8,975,458 | 882,422 | 91,741 | 982 |
ドイツ | 8,694,448 | 697,881 | 116,723 | 1,099 |
アルゼンチン | 7,792,652 | 763,028 | 119,103 | 1,114 |
イラン | 6,250,490 | 29,457 | 132,230 | 155 |
コロンビア | 5,714,092 | 202,613 | 132,023 | 1,163 |
メキシコ | 4,595,589 | 246,407 | 302,721 | 1,387 |
ポーランド | 4,518,218 | 205,182 | 103,844 | 1,539 |
インドネシア | 4,286,378 | 14,729 | 144,220 | 50 |
ウクライナ | 4,042,152 | 105,570 | 105,791 | 1,026 |
オランダ | 3,973,123 | 363,075 | 21,718 | 84 |
南アフリカ | 3,579,428 | 22,795 | 94,063 | 785 |
フィリピン | 3,417,216 | 248,837 | 53,472 | 614 |
ペルー | 2,894,215 | 381,426 | 204,141 | 839 |
カナダ | 2,885,629 | 129,099 | 32,294 | 749 |
マレーシア | 2,829,089 | 23,752 | 31,882 | 101 |
チェコ | 2,750,865 | 154,426 | 37,034 | 181 |
ベルギー | 2,697,239 | 286,508 | 28,780 | 168 |
タイ | 2,377,500 | 68,885 | 22,032 | 43 |
イスラエル | 2,212,589 | 438,960 | 8,393 | 89 |
オーストラリア | 2,197,704 | 471,206 | 3,121 | 448 |
ポルトガル | 2,176,256 | 323,553 | 19,539 | 269 |
イラク | 2,154,237 | 39,924 | 24,287 | 40 |
ベトナム | 2,141,422 | 117,876 | 36,719 | 1,110 |
日本 | 2,125,865 | 269,867 | 18,493 | 64 |
ルーマニア | 2,017,129 | 113,701 | 59,547 | 307 |
チリ | 1,949,675 | 82,574 | 39,497 | 121 |
スイス | 1,879,319 | 212,878 | 12,585 | 116 |
スウェーデン | 1,784,005 | 223,642 | 15,674 | 161 |
ギリシア | 1,781,203 | 131,115 | 22,549 | 661 |
バングラデシュ | 1,685,136 | 67,425 | 28,223 | 79 |
オーストリア | 1,600,041 | 156,452 | 13,991 | 71 |
セルビア | 1,544,900 | 119,753 | 13,271 | 226 |
スロバキア | 1,462,998 | 45,311 | 17,643 | 343 |
デンマーク | 1,421,140 | 272,302 | 3,629 | 117 |
ハンガリー | 1,401,457 | 74,443 | 40,822 | 585 |
パキスタン | 1,367,605 | 43,458 | 29,097 | 85 |
カザフスタン | 1,231,856 | 97,258 | 18,357 | 64 |
アイルランド | 1,145,968 | 42,479 | 6,087 | 52 |
ヨルダン | 1,134,097 | 36,623 | 13,062 | 88 |
モロッコ | 1,093,978 | 50,753 | 15,113 | 150 |
ジョージア | 1,051,445 | 55,758 | 14,701 | 252 |
キューバ | 1,018,604 | 22,973 | 8,358 | 23 |