世界の感染者数は1億7576万人に達し、死者数は400万人に迫ってきているが、致死率は感染者数のうち2%あまりということで、あまり変わりがない。世界人口の中で何パーセント野方が亡くなったのかというと、0.05%、すなわち1万人のうち、5人だ。
さて、オリンピックについては、日本、および、東京都に開催の是非を決定する権利はナないと言われている。開催するのはあくまでもIOCだということだ。そして、IOCは何が何でも開催する意向のようだ。となれば、感染予防を徹底して行うほかはない。
おそらく行われるのだろう。では、今の日本の感染状況、医療体制はどうなのかという点が心配だが、緊急事態宣言が発令されている現状で、感染者数は徐々に減って来ているものの、急激に下がることはない。ただ、ワクチン接種は一気に進んでいる。また、感染者数も死者数も世界と比較すると、それほど多いとは言えない。
現在、スポーツイベントは観客数を制限しながら実施されている。おそらくだが、この観客を制限する方法で行われることになるのではないだろうか。水際対策、すなわち、入国する選手も報道陣もすべて、管理を十分に行うということになるのだろう。
開会式は7月23日、サッカーはその前の21日に初戦が開かれる。はたして、これから世界はどんなことになるのか、ワクチンの効果がどれほどあるのか、何だか、不安もあり、予測がつかない状況で、心が落ち着かない。
【世界の感染者数と死者数の変化】 2021/06/14 02:46(日本時間)
| 感染者数 | 感染率 | 死者数 | 致死率 |
21/06/13 | 175,759,427 | 2.25 | 3,797,090 | 2.16 |
21/06/06 | 173,087,934 | 2.22 | 3,535,540 | 2.15 |
21/05/30 | 170,051,453 | 2.18 | 3,535,540 | 2.08 |
21/05/23 | 166,795,083 | 2.14 | 3,455,969 | 2.07 |
21/05/16 | 162,628,759 | 2.09 | 3,371,718 | 2.07 |
21/05/09 | 157,819,236 | 2.02 | 3,285,756 | 2.08 |
21/05/02 | 152,378,340 | 1.95 | 3,195,900 | 2.10 |
21/04/25 | 146,707,516 | 1.88 | 3,103,353 | 2.12 |
21/04/18 | 140,887,145 | 1.81 | 3,013,818 | 2.14 |
21/04/11 | 135,549,733 | 1.74 | 2,930,699 | 2.16 |
21/04/04 | 130,917,035 | 1.68 | 2,848,439 | 2.18 |
21/03/28 | 126,844,369 | 1.63 | 2,799,114 | 2.19 |
21/03/21 | 123,055,048 | 1.58 | 2,712,759 | 2.20 |
21/03/14 | 119,687,850 | 1.54 | 2,650,784 | 2.21 |
21/03/07 | 116,639,024 | 1.50 | 2,590,159 | 2.22 |
21/02/28 | 113,959,461 | 1.46 | 2,528,284 | 2.22 |
21/02/21 | 111,203,978 | 1.43 | 2,463,048 | 2.21 |
21/02/14 | 108,692,309 | 1.39 | 2,396,649 | 2.20 |
21/02/07 | 105,909,656 | 1.35 | 2,312,506 | 2.18 |
21/01/31 | 102,741,314 | 1.31 | 2,211,868 | 2.15 |
【感染者数の多い国の感染者数と死者数】 2021/06/14 02:46(日本時間)
国 | 感染者数 | 感染率% | 死者数 | 致死率% |
アメリカ | 33,458,555 | 10.23 | 599,702 | 1.79 |
インド | 29,439,989 | 2.18 | 370,384 | 1.26 |
ブラジル | 17,374,818 | 8.29 | 486,272 | 2.80 |
フランス | 5,799,709 | 8.92 | 110,547 | 1.91 |
トルコ | 5,325,435 | 6.47 | 48.668 | 0.91 |
ロシア | 5,148,499 | 3.53 | 124,314 | 2.41 |
イギリス | 4,581,766 | 6.82 | 128,168 | 2.80 |
イタリア | 4,244,872 | 7.00 | 127,002 | 2.99 |
アルゼンチン | 4,111,147 | 9.27 | 85,075 | 2.07 |
スペイン | 3,733,600 | 8.00 | 80,501 | 2.16 |
コロンビア | 3.724.705 | 7.50 | 95,192 | 2.56 |
ドイツ | 3,723,373 | 4.48 | 89,839 | 2.41 |
イラン | 3,028,717 | 3.70 | 82,098 | 2.71 |
ポーランド | 2,877,469 | 7.59 | 74,573 | 2.59 |
メキシコ | 2,452,469 | 1.94 | 230,097 | 9.38 |
ウクライナ | 2,283,746 | 5.16 | 53,795 | 2.36 |
ペルー | 2,001,059 | 6.26 | 188,443 | 9.42 |
インドネシア | 1,911,358 | 0.71 | 52,879 | 2.77 |
南アフリカ | 1,739,425 | 3.01 | 57,706 | 3.32 |
オランダ | 1,700,254 | 9,97 | 17.989 | 1.06 |
チェコ | 1,665,097 | 15.91 | 30,225 | 1.82 |
チリ | 1,476,473 | 7.79 | 30,707 | 2.08 |
カナダ | 1,408,935 | 3.75 | 25,887 | 1.84 |
フィリピン | 1,315,639 | 1.20 | 22,788 | 1.73 |
イラク | 1,254,643 | 3.23 | 16,705 | 1.33 |
スウェーデン | 1,083,456 | 10.60 | 14,574 | 1.35 |
ルーマニア | 1,079,726 | 5.46 | 31,834 | 2.95 |
ベルギー | 1,075,765 | 9.36 | 25,081 | 2.33 |
【死者数の変化】21/06/13
死者数 | USA | インド | ブラジル | イギリス | 日本 |
06/13 | 599,702 | 370,384 | 486,272 | 128,168 | 14,076 |
06/06 | 597,523 | 346,759 | 472,531 | 128,103 | 13,584 |
05/30 | 594,356 | 325,972 | 461,057 | 128,037 | 12,979 |
05/23 | 589,740 | 299,266 | 448,208 | 127,983 | 12,321 |
05/16 | 585,768 | 270,284 | 434,715 | 127,941 | 11,523 |
05/09 | 581,651 | 242,362 | 421,316 | 127,885 | 10,910 |
05/02 | 576,866 | 215,542 | 406,437 | 127,796 | 10,386 |
04/25 | 572,009 | 192,311 | 389,492 | 127,681 | 9,976 |
04/18 | 567,032 | 177,150 | 371,678 | 127,518 | 9,648 |
04/11 | 561,840 | 169,275 | 351,334 | 127,331 | 9,408 |
04/04 | 554,781 | 164,623 | 330,193 | 127,068 | 9,235 |
【死者数の人口比率が高い国】
| 死者数 6/13 | 人口比% 6/13 | 人口比% 6/6 | 人口比% 5/30 |
ペルー | 188,443 | 0.589 | 0.582 | 0.216 |
チェコ | 30,225 | 0.289 | 0.288 | 0.288 |
ブラジル | 486,272 | 0.232 | 0.226 | 0.220 |
ベルギー | 25,081 | 0.218 | 0.218 | 0.217 |
イタリア | 127,002 | 0.209 | 0.209 | 0.208 |
ポーランド | 74,573 | 0.197 | 0.196 | 0.194 |
アルゼンチン | 85,057 | 0.192 | 0.182 | 0.174 |
コロンビア | 95,192 | 0.192 | 0.184 | 0.177 |
イギリス | 128,168 | 0.191 | 0.191 | 0.191 |
USA | 599,702 | 0.183 | 0.183 | 0.182 |
メキシコ | 230,097 | 0.182 | 0.181 | 0.177 |
スペイン | 80,501 | 0.172 | 0.172 | 0.171 |
データ参照:Johns Hopkins CSSE, WHO 更新2021/06/14 02:46(日本時間)。感染率と死者数の人口比は日本外務省、および、WHO発表の人口(最新版)をもとに計算。